Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 1501 - 1520 of 52759 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13764 | Amaryllidaceae | Allium fistulosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Cerros Orientales-San Cristóbal | Rodríguez, Ángela | 1555 | |
| 19691 | Amaryllidaceae | Allium sativum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 66 | |
| 3642 | Amaryllidaceae | Allium sativum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Morales-L., Gustavo | 1643 | |
| 19690 | Amaryllidaceae | Allium schoenoprasum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 98 | |
| 3640 | Amaryllidaceae | Allium schoenoprasum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Morales-L., Gustavo | 1645 | |
| 12974 | Amaryllidaceae | Allium schoenoprasum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Uval - Usme | Rodríguez, Ángela | 1431 | |
| 38965 | Amaryllidaceae | Allium tuberosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá. Jardín botánico José Celestino Mutis. | Cepeda, J. et al. | 226 | |
| 13357 | Amaryllidaceae | Allium tuberosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Área experimental agroecológica | Granados-Z., David E. | 125 | |
| 43789 | Malvaceae | Allobriquetia spicata | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2263 | |
| 2309 | Graphidaceae | Allographa acharii | Colombia | Boyacá | Muzo | Muzo | Baquero-Rojas, Julio César et al. | DM 107 | |
| 1499 | Graphidaceae | Allographa acharii | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda Quisayá, PNN Alto Fragua Indiwasi | Coca, Luis Fernando et al. | 13381 | |
| 2174 | Graphidaceae | Allographa acharii | Colombia | Tolima | Fresno | Fresno | Perdomo, Tatiana | Mta24 | |
| 2176 | Graphidaceae | Allographa acharii | Colombia | Tolima | Fresno | Fresno | Perdomo, Tatiana | Mta27 | |
| 2467 | Graphidaceae | Allographa argentata | Colombia | Casanare | Nunchía | Conchal | Molina, Adriana | DM56 | |
| 1487 | Graphidaceae | Allographa chrysocarpa | Colombia | Caquetá | Belén de los Andaquíes | Vereda Quisayá, finca Buena Vista | Coca, Luis Fernando et al. | 13367 | |
| 2158 | Graphidaceae | Allographa chrysocarpa | Colombia | Casanare | Villanueva | Villanueva | Gutiérrez, Wilmer | M14 | |
| 2173 | Graphidaceae | Allographa chrysocarpa | Colombia | Tolima | Fresno | Fresno | Perdomo, Tatiana | Mta23 | |
| 2159 | Graphidaceae | Allographa rhizicola | Colombia | Casanare | Villanueva | Villanueva | Gutiérrez, Wilmer | M15 | |
| 2154 | Graphidaceae | Allographa rhizicola | Colombia | Casanare | Villanueva | Villanueva | Gutiérrez, Wilmer | M8 | |
| 15689 | Asteraceae | Alloispermum caracasanum | Colombia | Boyacá | Soatá | Vereda Los Molinos | Ariza, W. | 4925 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-12-03


