Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 1401 - 1420 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13694 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Cerros Orientales, vía a la Calera, entrada al Verjón, cuenca alta de la Quebrada La Vieja | Orejuela-Ramírez, Andrés | 1852 | |
| 3261.2 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda de Monserrate. Área de parcelas experimentales de restauración en parte baja de la ladera occidental del Cerro de Monserrate | Ríos, Héctor F. | ||
| 26710 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 172 | |
| 24626 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 201 | |
| 23664 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 256 | |
| 23616 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 286 | |
| 35454 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Cundinamarca | Manta | Manta | Rivera, Yissel | 50 | |
| 35455 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca. Finca la Francia | Rivera, Yissel | 52 | |
| 25426 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Boyacá | Miraflores | Sendero ecológico | Rivera, Yissel | 6 | |
| 23584 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda de San Antonio, inmediaciones del rio Pilar | Rivera, Yissel | 83 | |
| 29362 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 3543 | |
| 25286 | Lauraceae | Aiouea angulata | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Natural Chicaque | Barbosa, T. | 25 | |
| 35815 | Lauraceae | Aiouea chicaque | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. Barrio Rosales | Corrales , Lina et al. | 2356 | |
| 844 | Lauraceae | Aiouea chicaque | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Escallón, César | 99 | |
| 25695 | Lauraceae | Aiouea chicaque | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Natural Chicaque | Ruiz, Daniel et al. | 456 | |
| 16023 | Lauraceae | Aiouea dubia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Nazareth. Vereda Ánimas Bajas | Fajardo, F. | 6005 | |
| 10715 | Lauraceae | Aiouea dubia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento de Betania, Rio Blanco. Límite entre Bogotá y municipio de Gutiérrez. | Fajardo, F. et al. | 5226 | |
| 29809 | Lauraceae | Aiouea dubia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3560 | |
| 5397 | Lauraceae | Aiouea dubia | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vereda Santa Isabel, Finca Andalucía Quebrada El Asilo | Morales-L., Gustavo | 2435 | |
| 16019 | Lauraceae | Aiouea dubia | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vereda Quisquiza | Rodríguez, S. | 139 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-21


