Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 1381 - 1400 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36583 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe. Páramo de Cruz Verde, camino real Laguna de Teusacá. Microcuenca Río Fucha. | Cabrera, Diego et al. | 4786 | |
| 3270 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | PNN El Cocuy, Valle del Río Ratoncito | Canal-Gallego, Dubán | 363 | |||
| 2295 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Cundinamarca | Tausa | Vereda de San Antonio, Laguna Seca | Dueñas, Hilda | 2847 | |
| 29470 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan, Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. | 3875 | |
| 29085 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Cundinamarca | Tausa | Páramo de Guerrero | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 265 | |
| 4183 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 2007 | |
| 29084 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla, Localidad Ciudad Bolívar, Vía hacia El Salero arriba de los Encenillales de Pasquilla | Orejuela, Andrés | 1255 | |
| 23780 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 222 | |
| 23663 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 255 | |
| 26721 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Entre nubes, Filo la Cuchilla | Rivera, Yissel | 392 | |
| 35471 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel et al. | 140 | |
| 29086 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Páramo Curubital | Suárez, C. I. | 493 | |
| 29083 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Páramo Curubital | Suárez, C. I. | 496 | |
| 41880 | Poaceae | Agrostis tolucensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Mochuelo Bajo. Relleno Sanitario Doña Juana, cerros al lado de la avenida Boyacá. | Vargas, Carlos et al. | 4702 | |
| 22235 | Poaceae | Agrostis trichodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Vereda Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4268 | |
| 4252.1 | Poaceae | Agrostis trichodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Cato Nazareth | Villota, A. | 1005 | |
| 4252.2 | Poaceae | Agrostis trichodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Cato Nazareth | Villota, A. | 1005 | |
| 10709 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Fajardo, F. et al. | 5193 | |
| 4362 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda Taquecitos | Galvis, M. | 2399 | |
| 1177 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Morales-L., Gustavo | 671 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-21


