Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 1 - 20 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29246 | Cyperaceae | Rhynchospora | Venezuela | Miranda | Los Salias | Carretera Panamericana, km 11. Altos de Pipe. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | Gonto, Reina | 5870 | |
29245 | Cyperaceae | Rhynchospora | Venezuela | Miranda | Los Salias | Carretera Panamericana, km 11. Altos de Pipe. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | Gonto, Reina | 5877 | |
29237 | Cyperaceae | Rhynchospora nervosa | Venezuela | Miranda | Los Salias | Carretera Panamericana, km 11. Altos de Pipe. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | Gonto, Reina | 5874 | |
29231 | Cyperaceae | Scleria distans | Venezuela | Miranda | Los Salias | Carretera Panamericana, km 11. Altos de Pipe. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | Gonto, Reina | 5873 | |
7590 | Orchidaceae | Cyrtochilum macranthum | Ecuador | Guayas | Guayaquil | Guayaquil | Ordóñez-B., Juan Camilo | 1544 | |
7591 | Orchidaceae | Odontoglossum hallii | Ecuador | Guayas | Guayaquil | Guayaquil | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1545 | |
18392 | Begoniaceae | Begonia longirostris | Ecuador | 2 Km past km 34 sign along road to Santo Domingo de los Colorados | Hoover, W. S. | 486 | |||
18393 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | Napo | El Chaco | Margen derecha del Río Quijos | Palacios, Walter | 5473 | |
18398 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | Tungurahua | Baños de Agua Santa | Los Llanganates. Colonia México. A 18 Km del Topo | Vargas-L., Homero | 324 | |
18399 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | Napo | Archidona | Comunidad de Pacto Sumaco. Sector suroccidental | Álvarez, Aída | 1891 | |
18400 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | Napo | Archidona | Reserva Ecológica Antisana. Sector Guacamayos. Sendero Jumandy. La Virgen (Km 30) | Clark, John L. | 5488 | |
18401 | Begoniaceae | Begonia urticae | Ecuador | Carchi | Al este de la Colonia Huaqueña, en el sector Bretaña o Loma Corazón | Palacios, Walter | 3930 | ||
18402 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | 33 Km past Tena on road to Baeza | Hoover, W. S. | 502 | |||
18403 | Begoniaceae | Begonia urticae | Ecuador | Zamora Chinchipe | Nangaritza | Cordillera de Nanguipa. Cerro Colorado. About 8 km by air SSE of Nambija, 20 Km ESE of Zamora | Neill, David | 13739 | |
18412 | Begoniaceae | Begonia fuchsiiflora | Ecuador | Napo | Quijos | Cosanga. Hacienda Guacamayos. Río Cosanga. Microcuenca del Río Vinillos | Palacios, Walter | 5035 | |
18415 | Begoniaceae | Begonia urticae | Ecuador | Carchi | Espejo | El Gualtal. Faldas de Cerro Golondrina Hembra | Palacio, Walter A. | 12635 | |
18416 | Begoniaceae | Begonia fuchsiiflora | Ecuador | Napo | Quijos | Reserva Ecológica Antisana. Río Aliso. 8 Km al suroeste de Cosanga | Vargas, Homero | 2898 | |
18419 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | 43 Km past Tena on road ro Baeza | Hoover, W. S. | 503 | |||
18420 | Begoniaceae | Begonia longirostris | Ecuador | 24 km past bridge near Alluriquin on old road to Quito | Hoover, W. S. | 489 | |||
18421 | Begoniaceae | Begonia tetrandra | Ecuador | Napo | Carretera Hollín - Loreto, km. 25. Centro Challuayacu. En trocha hacia la zona del Guagua Sumaco | Hurtado, Fernando | 1105 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-21