Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 6701 - 6720 of 48302 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28246 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Cundinamarca | Chía | Sector la Caro. 2 km de la estación del tren | Sastoque, E. | 968 | |
13870 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predio Santa Bárbara - Río Arzobispo | Suárez, C. I. | 409 | |
27876 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Páramo Pasquilla | Suárez, C. I. | 436 | |
5637 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Los Soches | Suárez, C. I. | 653 | |
5636 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Páramo Pasquilla | Suárez, C. I. | 689 | |
5638 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usaquén | Suárez, Carlos Iván | 621 | |
7268 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Vereda Olarte | Trujillo, Ledy | 232 | |
26804 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Club La Aguadora | Trujillo-Acosta, Angélica | 44 | |
26002 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Vereda Animas Bajas | Urbano, S. | 2176 | |
10520 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Nazareth | Valencia, Janice | 1553 | |
9110 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, Torca, Finca Tibabitá | Valencia, Janice | 1659 | |
17997 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. El Refugio | Valencia, María Fernanda et al. | 397 | |
12735 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar | Vargas, Carlos | 3442 | |
12740 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla, Localidad Ciudad Bolívar | Vargas, Carlos | 3463 | |
24769 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero | Vargas, Carlos | 4128 | |
12826 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Predio de Melquiades Cobos | Vargas, Carlos Alberto | 3074 | |
12771 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Reserva Sendero Peñas Blancas | Vargas, Carlos Alberto | 3144 | |
12763 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Reserva Sendero Peñas Blancas, Bosque a la orilla del río Tunjuelo | Vargas, Carlos Alberto | 3192 | |
12865 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Reserva Sendero Peñas Blancas | Vargas, Carlos Alberto | 3212 | |
11228 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Encenillales de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 3422 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-29