Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 18581 - 18600 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38246 | Polygonaceae | Coccoloba | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3787 | |
| 38245 | Piperaceae | Peperomia pellucida | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3786 | |
| 38244 | Poaceae | Poaceae | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3783 | |
| 38243 | Araceae | Spathiphyllum | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3782 | |
| 38242 | Oxalidaceae | Oxalis | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3781 | |
| 38241 | Urticaceae | Urera | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3778 | |
| 38240 | Moraceae | Ficus | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3776 | |
| 3824 | Myrtaceae | Eucalyptus globulus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero, Plantación en Metropolitan Club | Ríos, Felipe | 241 | |
| 3824 | Lejeuneaceae | Lejeunea flava | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero. Sendero Horizontes, transversal 2 este #78-216 | Aponte, Angélica | 1154 | |
| 38239 | Polygalaceae | Polygalaceae | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3774 | |
| 38238 | Costaceae | Costus scaber | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3772 | |
| 38237 | Anacardiaceae | Tapirira guianensis | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3771 | |
| 38236 | Piperaceae | Piper tenue | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3770 | |
| 38235 | Malvaceae | Pavonia fruticosa | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3769 | |
| 38234 | Sapindaceae | Nephelium | Colombia | Meta | Granada | Finca Los Naranjos | Orejuela, Andrés et al. | 3768 | |
| 38233 | Solanaceae | Solanum appressum | Colombia | Cauca | Piamonte | Corregimiento Miraflores | Orejuela, Andrés et al. | 3002 | |
| 38232 | Solanaceae | Brugmansia | Colombia | Cauca | Piamonte | Corregimiento Miraflores | Orejuela, Andrés et al. | 3001 | |
| 38231 | Solanaceae | Physalis | Colombia | Cauca | Piamonte | Corregimiento Miraflores | Orejuela, Andrés et al. | 3000 | |
| 38230 | Solanaceae | Physalis | Colombia | Cauca | Piamonte | Corregimiento Miraflores | Orejuela, Andrés et al. | 2999 | |
| 3823 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Área boscosa en predios del Metropolitan Club, en inmediaciones de la Quebrada Los Rosales | Ríos, H. F. | 239 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-15


