Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 18441 - 18460 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23959 | Orchidaceae | Cranichis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Quiba Alta, Microcuenca Quebrada Yerbabuena | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3609 | |
23960 | Orchidaceae | Gomphichis bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Quiba Alta, Microcuenca Quebrada Yerbabuena | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 2537 | |
23961 | Orchidaceae | Ponthieva | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla. Localidad Ciudad Bolívar, Bosques encenillales de Pasquilla | Orejuela, Andrés | 1099 | |
23962 | Orchidaceae | Specklinia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico (CEPAC) | Valencia-D., Janice | 2080 | |
23964 | Campanulaceae | Lysipomia sphagnophila subsp. minor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth. Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Medellín-Z., D. | 355 | |
23967 | Onagraceae | Epilobium denticulatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2376 | |
23968 | Orchidaceae | Pleurothallis antennifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz San Juan, Vereda San Antonio | Jara, Adolfo | 3312 | |
23969 | Orchidaceae | Epidendrum oxysepalum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda las Vegas | Torres-H., T. | 14 | |
23971 | Orchidaceae | Pleurothallis linguifera | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, vereda Torca | Calbi, M. | 103 | |
23977 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 355 | |
23973 | Orchidaceae | Stelis guatemalensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Condominio Bosques de Torca. Microcuenca Torca | Cabrera, Diego | 5200 | |
23988 | Poaceae | Eragrostis nigricans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 354 | |
23989 | Poaceae | Eragrostis intermedia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 360 | |
23990 | Poaceae | Bothriochloa saccharoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 328 | |
23991 | Poaceae | Brachypodium distachyon | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 365 | |
23992 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 338 | |
23997 | Poaceae | Eragrostis intermedia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 362 | |
23999 | Poaceae | Lolium perenne | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 350 | |
24000 | Poaceae | Sporobolus indicus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 344 | |
24001 | Poaceae | Eragrostis intermedia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 353 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-10