Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 16421 - 16440 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45510 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Reserva Natural el Nacedero | Bernal, Mauricio et al. | 1026 | |
| 45511 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1027 | |
| 45512 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1028 | |
| 45513 | Rubiaceae | Simira | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1029 | |
| 45514 | Solanaceae | Merinthopodium vogelii | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1030 | |
| 45515 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1031 | |
| 45516 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1032 | |
| 45517 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1033 | |
| 45518 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Supatá | Vía Pacho-Supatá | Bernal, Mauricio et al. | 1034 | |
| 45519 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Supatá | Reserva natural los Cuzcungos | Bernal, Mauricio et al. | 1035 | |
| 45520 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Supatá | Reserva natural los Cuzcungos | Bernal, Mauricio et al. | 1036 | |
| 45595 | Orobanchaceae | Castilleja fissifolia | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales.Finca Saul Cubillos | Aguilar-Cano, José et al. | 7586 | |
| 45596 | Orchidaceae | Pleurothallis phalangifera | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales.Finca Saul Cubillos | Aguilar-Cano, José et al. | 7590 | |
| 45597 | Polypodiaceae | Pecluma | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales.Bosque cercano a finca de Saúl Cubillos | Aguilar-Cano, José et al. | 7610 | |
| 45598 | Piperaceae | Piper | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales.Bosque cercano a finca de Saúl Cubillos | Aguilar-Cano, José et al. | 7619 | |
| 45599 | Lamiaceae | Stachys | Colombia | Cundinamarca | Bogotá | Usaquén | Vargas, Carlos et al. | 4641 | |
| 45601 | Lythraceae | Cuphea ciliata | Colombia | Cundinamarca | Bogotá | Mochuelo Bajo.Relleno Sanitario Doña Juana, cerros al lado de la avenida Boyacá. | Vargas, Carlos et al. | 4673 | |
| 45603 | Lamiaceae | Stachys pusilla | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas Finca de Moisés Penagos. | Vargas, Carlos et al. | 4737 | |
| 45605 | Pteridaceae | Jamesonia adnata | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Páramo de Sumapaz, vereda Quebradas. | Valencia-E., María Fda. et al. | 533 | |
| 45606 | Onagraceae | Fuchsia petiolaris | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, cerca a la finca María Olivia Sanabria. | Valencia-E., María Fda. et al. | 556 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-18


