Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 16221 - 16240 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34899 | Cannabaceae | Trema micrantha | Colombia | Huila | Rivera | Sitio Agua fría | Llanos, F. et al. | 2194A | |
| 1953 | Frullaniaceae | Frullania ericoides | Colombia | Cundinamarca | San Juan de Rioseco | SIN INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA LOCALIDAD | Ordóñez, Juan Camilo | 3427 | |
| 29382 | Lacistemataceae | Lozania pittieri | Colombia | Putumayo | Mocoa | SIN DATOS | Figueroa-Pianda, Sandro | 749 | |
| 29609 | Urticaceae | Cecropia ficifolia | Colombia | Putumayo | Villagarzón | SIN DATOS | Figueroa-Pianda, Sandro | 713 | |
| 28093 | Solanaceae | Capsicum annuum var. glabriusculum | Colombia | Cundinamarca | Sasaima | SIN DATOS | Camacho, I. | 121 | |
| 28094 | Solanaceae | Solanum stellatiglandulosum | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 96 | |
| 28115.1 | Solanaceae | Brugmansia × candida | Colombia | Cundinamarca | Choachí | SIN DATOS | Suárez, C. I. | 575 | |
| 28115.2 | Solanaceae | Brugmansia × candida | Colombia | Cundinamarca | Choachí | SIN DATOS | Suárez, C. I. | 575 | |
| 28132.1 | Solanaceae | Solanum gardneri | Colombia | Huila | Agrado | SIN DATOS | Rodríguez, Lizeth | 487 | |
| 28132.2 | Solanaceae | Solanum gardneri | Colombia | Huila | Agrado | SIN DATOS | Rodríguez, Lizeth | 487 | |
| 28243 | Moraceae | Ficus citrifolia | Colombia | Cundinamarca | Fusagasugá | SIN DATOS | Gómez, Miguel | 2110 | |
| 28324 | Euphorbiaceae | Caperonia castaneifolia | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | SIN DATOS | Caicedo, E. | 31 | |
| 28340 | Fabaceae | Mimosa pudica | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | SIN DATOS | Caicedo, E. | 8 | |
| 28321 | Euphorbiaceae | Croton hondensis | Colombia | Cundinamarca | Girardot | SIN DATOS | Camacho, I. | 16 | |
| 28318 | Euphorbiaceae | Croton hibiscifolius | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 41 | |
| 28462 | Geraniaceae | Geranium hirtum | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 98 | |
| 28454 | Euphorbiaceae | Croton | Colombia | Cundinamarca | Guasca | SIN DATOS | Calbi, M. | 4235 | |
| 27682 | Annonaceae | Cananga odorata | Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | SIN DATOS | Caicedo, E. | 58 | |
| 27683 | Plantaginaceae | Plantago australis | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 178 | |
| 27684 | Plantaginaceae | Veronica persica | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 189 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-18


