Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 15801 - 15820 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4797 | Poaceae | Digitaria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Terreno de recebo al lado de gimnospermas | Morales-L., Gustavo | 2094 | |
| 10159 | Asteraceae | Ageratina gracilis | Colombia | Norte de Santander | Pamplona | Camino real que conduce de Pamplona a la Laguna de Cúcuta | Valencia, Janice | 2094 | |
| 27588 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda Las Vegas, cuenca del río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2094 | |
| 32320 | Orchidaceae | Epidendrum aura-usecheae | Colombia | Cundinamarca | Yacopí | A 15 minutos en carro desde Yacopi via a Topaipi. | Corrales , Lina et al. | 2094 | |
| 39132 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Rincón-González, Milton et al. | 2094 | |
| 44013 | Orchidaceae | Galeandra | Colombia | Meta | Villavicencio | Condominio Balmoral, zona urbana | Torrejano-M., Andrés et al. | 2094 | |
| 5447 | Asteraceae | Ageratina asclepiadea | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda La Laja | Alfonso, René | 2095 | |
| 7394 | Asteraceae | Conyza canadensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Gimnospermas | Morales-L., Gustavo | 2095 | |
| 10155 | Orchidaceae | Elleanthus | Colombia | Norte de Santander | Pamplona | Camino real que conduce de Pamplona a la Laguna de Cúcuta | Valencia, Janice | 2095 | |
| 13379 | Malvaceae | Abutilon | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Cerca a la entrada por la Av. Rojas | Orejuela, Andrés | 2095 | |
| 27344 | Melastomataceae | Bucquetia glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda Las Vegas. Cuenca del río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2095 | |
| 32321 | Bromeliaceae | Guzmania monostachia | Colombia | Cundinamarca | Yacopí | A 15 minutos en carro desde Yacopi via a Topaipi. | Corrales , Lina et al. | 2095 | |
| 39020 | Rutaceae | Zanthoxylum schreberi | Colombia | Cundinamarca | Beltrán | Vereda Talipa | Cabezas, Jaime et al. | 2095 | |
| 43216 | Asteraceae | Linochilus phylicoides | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Sumapaz | Rincón-González, Milton et al. | 2095 | |
| 44014 | Fabaceae | Zornia diphylla | Colombia | Meta | Villavicencio | Condominio Balmoral, zona urbana | Torrejano-M., Andrés et al. | 2095 | |
| 11157 | Asteraceae | Ageratina vacciniifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2095A | |
| 4308 | Plantaginaceae | Veronica persica | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Terreno de recebo | Morales-L., Gustavo | 2096 | |
| 10084 | Orchidaceae | Epidendrum cylindraceum | Colombia | Norte de Santander | Pamplona | Camino real que conduce de Pamplona a la Laguna de Cúcuta | Valencia-D., Janice | 2096 | |
| 16937 | Passifloraceae | Passiflora mixta | Colombia | Cundinamarca | Bojacá | Bojacá | Ordóñez, Juan Camilo | 2096 | |
| 13376 | Malvaceae | Malvaviscus arboreus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Cerca a la entrada por la Av. Rojas | Orejuela, Andrés | 2096 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-18


