Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 14561 - 14580 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25339 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Amoladero | Fajardo-G., F. | 4683 | |
25361 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Amoladero | Fajardo-G., F. | 4684 | |
25933 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2401 | |
25934 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena | Sastoque, E. | 623 | |
25935 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2425 | |
25936 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Boyacá | Rondón | Provincia Legupa | Jaramillo, Ma. Alejandra | 1592 | |
25937 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Urbano, S. | 274 | |
26667 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de Monserrate | Camacho, I. | 46 | |
28399 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, corregimiento de San Juan Peo de Bruja | Montoya-Q., Angela | 179 | |
28025 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Nariño | El Tablón de Gómez | Las Mesas, Valmaria | Suárez-B., M. A. | 503 | |
25603 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Tolima | Ibagué | Nevado del Tolima, Sendero que conduce de las Juntas a las Nieves a termales el cañon | Suárez, C. I. | 895 | |
28254 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Antioquia | Envigado | Limites con El Retiro. Nacimientos Q. la Ayurá | Herbario Fundación Jardín Botánico "JAUM" | 1303 | |
28266 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San Antonio | Rodríguez, Ángela | 2077 | |
27713 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San José | Muñoz, José A. | 1399 | |
31635 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San Antonio | Jara, Adolfo | 3253 | |
29865 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, vereda Tunal Alto | Rodríguez, Ángela et al. | 2681 | |
32400 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén. Barrio San Gabriel, sendero Reserva Mano de Oso. | Ávila, Fabio | 4069 | |
32004 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Vereda Las Sopas | Jara, Adolfo | 3071 | |
34928 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bogotá | Orejuela, Andrés et al. | 3375 | |
35777 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. San Luis, Páramo de las Moyas | Corrales , Lina et al. | 2329 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-24