Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 13461 - 13480 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18182 | Betulaceae | Alnus acuminata | Colombia | Cundinamarca | Sesquilé | Vereda Chaleche | Henao-Díaz, Francisco | 105 | |
| 29572 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Carretera mondoñedo | Vargas, Oscar | 291 | |
| 29173 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus myrsinites | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Reserva Andes, Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 5113 | |
| 29438 | Orchidaceae | Lepanthes dunstervilleorum | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Reserva Andes, Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 5107 | |
| 18125 | Cunoniaceae | Weinmannia tomentosa | Colombia | Cundinamarca | Cogua | Cogua | Romero-Murcia, Johanna | 107 | |
| 29702 | Myricaceae | Morella parvifolia | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Guasca | Romero-Murcia, Johanna | 102 | |
| 26133 | Equisetaceae | Equisetum bogotense | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Reserva Los Tunos, vía San Antonio de Tequendama | Camacho, Shirley | 78 | |
| 15390 | Araceae | Anthurium dolichostachyum | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Sector el Ermitaño | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2562 | |
| 24847 | Magnoliaceae | Magnolia caricaefragrans | Colombia | Cundinamarca | Granada | Granada | Bossa, Raúl | 465 | |
| 14761 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Cundinamarca | Chía | Sector La Caro, a 2 km de la Estación del Tren | Sastoque, E. | 974 | |
| 14762 | Polygonaceae | Muehlenbeckia tamnifolia | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Tiquisa | Sastoque, E. | 909 | |
| 5616 | Ericaceae | Gaylussacia buxifolia | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 356 | |
| 29666 | Rosaceae | Cotoneaster pannosus | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vía Sopo | Suárez, Carlos Iván | 628 | |
| 37262 | Amaranthaceae | Pfaffia iresinoides | Colombia | Cundinamarca | La Mesa | La Mesa | Pérez, Darío | 88 | |
| 29388 | Bromeliaceae | Tillandsia turneri | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vereda Santa Helena | Baruffol, Martín | 5 | |
| 15856 | Winteraceae | Drimys granadensis | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Vereda Monquentiva, Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 127 | |
| 15855 | Winteraceae | Drimys granadensis | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Vereda Concepción | Henao-Díaz, Francisco | 352 | |
| 15366 | Passifloraceae | Passiflora formosa | Colombia | Cundinamarca | Sibaté | Vda. Romeral | Morales, Gustavo | 3665 | |
| 24736 | Bromeliaceae | Puya cryptantha | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Páramo el Tablazo, Cerca al radar del Aeropuerto Internacional El Dorado | Castañeda-G., Sandra L. | 421 | |
| 26144 | Eriocaulaceae | Paepalanthus dendroides | Colombia | Cundinamarca | Páramo El Tablazo | Martínez, Liliana | 530 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-21


