Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 10601 - 10620 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46307 | Orchidaceae | Sobralia gloriosa | Colombia | Risaralda | Mistrató | Entre Mistrató y San Antonio de Chamí | Restrepo, Eugenio et al. | 367 | |
| 46308 | Ericaceae | Cavendishia adenophora | Colombia | Risaralda | Mistrató | Entre Mistrató y San Antonio de Chamí | Restrepo, Eugenio et al. | 370 | |
| 4726 | Myrtaceae | Campomanesia lineatifolia | Colombia | Boyacá | Miraflores | Miraflores | Morales-L., Gustavo | 2215 | |
| 3280 | Verbenaceae | Lippia | Colombia | Boyacá | Miraflores | Vda. Estancia y Tablón | Morales, Gustavo | 3731 | |
| 3576 | Phyllanthaceae | Hieronyma asperifolia | Colombia | Boyacá | Miraflores | Vda. Estancia y Tablón | Morales, Gustavo | 3730 | |
| 22937 | Burmanniaceae | Dictyostega orobanchoides | Colombia | Boyacá | Miraflores | Vda. Estancia y Tablón | Morales, Gustavo | 3729 | |
| 25426 | Poaceae | Agrostis turrialbae | Colombia | Boyacá | Miraflores | Sendero ecológico | Rivera, Yissel | 6 | |
| 42813 | Moraceae | Trymatococcus amazonicus | Colombia | Guaviare | Miraflores | Río Vaupés, Puerto Nuevo | Ruiz-M., Daniel et al. | 131 | |
| 18428 | Begoniaceae | Begonia longirostris | Ecuador | Carchi | Mira | El Carmen. Cerro Golondrinas | Tirado, Milton | 1284 | |
| 5585 | Anacardiaceae | Ochoterenaea colombiana | Colombia | Tolima | Melgar | Melgar | Gómez, Miguel | 1929 | |
| 23566 | Apocynaceae | Aspidosperma cuspa | Colombia | Tolima | Melgar | Melgar | Figueroa-Pianda, Sandro | 878 | |
| 23741 | Rosaceae | Prunus guanaiensis | Colombia | Tolima | Melgar | Melgar | Figueroa-Pianda, Sandro | 877 | |
| 42795 | Rubiaceae | Psychotria convergens | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Piedras Blancas. | Zapata-C., Diego A. et al. | 2687 | |
| 42796 | Solanaceae | Capsicum dimorphum | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Piedras Blancas. | Zapata-C., Diego A. et al. | 2689 | |
| 42797 | Euphorbiaceae | Croton aristophlebius | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Piedras Blancas. | Zapata-C., Diego A. et al. | 2691 | |
| 42798 | Rubiaceae | Palicourea apicata | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Piedras Blancas. | Zapata-C., Diego A. et al. | 2693 | |
| 46330 | Orchidaceae | Andinia trimytera | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Mazo, Parque Regional Ecoturístico Arví. | Rincón-González, Milton et al. | 2442 | |
| 46347 | Orchidaceae | Epidendrum elatum | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Mazo, Parque Regional Ecoturístico Arví. | Rincón-González, Milton et al. | 2432 | |
| 46348 | Orchidaceae | Dryadella meiracyllium | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Mazo, Parque Regional Ecoturístico Arví. | Rincón-González, Milton et al. | 2433 | |
| 46349 | Orchidaceae | Pterostemma antioquiense | Colombia | Antioquia | Medellín | Vereda Mazo, Parque Regional Ecoturístico Arví. | Rincón-González, Milton et al. | 2439 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-09-29


