Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 9501 - 9520 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Polyporaceae | Polyporus | Colombia | Caldas | La Dorada | Vereda la Atarraya. Jardín Botánico del Magdalena | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 403 | |
| 312 | Polyporaceae | Trametes | Colombia | Caldas | La Dorada | Vereda la Atarraya. Jardín Botánico del Magdalena | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 411 | |
| 177 | Polyporaceae | Trametes versicolor | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Gómez-Gómez, Salomé | 235 | |
| 326 | Polyporaceae | Trametes | Colombia | Caldas | La Dorada | Vereda la Atarraya. Jardín Botánico del Magdalena | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 407 | |
| 327 | Polyporaceae | Trametes | Colombia | Caldas | La Dorada | Vereda la Atarraya. Jardín Botánico del Magdalena | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 414 | |
| 345 | Polyporaceae | Hexagonia | Colombia | Risaralda | Pereira | Malabar. Reserva Cauquita | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 432 | |
| 351 | Polyporaceae | Polyporaceae | Colombia | Risaralda | Pereira | Malabar. Reserva Cauquita | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 438 | |
| 352 | Polyporaceae | Lentinus crinitus | Colombia | Risaralda | Pereira | Malabar. Reserva Cauquita | Gómez-Gómez, Salomé | 439 | |
| 172 | Polyporaceae | Polyporus guianensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Barrio Chicó Oriental, Chapinero | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 230 | |
| 360 | Polyporaceae | Trametes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Gómez-Gómez, Salomé | 459 | |
| 389 | Polyporaceae | Trametes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 492 | |
| 424 | Polyporaceae | Fabisporus sanguineus | Colombia | Atlántico | Repelón | Bujibana | Coca, Luis Fernando | 14739 | |
| 428 | Polyporaceae | Pycnoporus | Colombia | Atlántico | Piojó | Reserva Natural Los Charcones | Coca, Luis Fernando | 14760 | |
| 432 | Polyporaceae | Hexagonia | Colombia | Atlántico | Repelón | Bujibana | Coca, Luis Fernando | 14796 | |
| 440 | Polyporaceae | Pycnoporus | Colombia | Atlántico | Luruaco | El Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Palmar del Titi | Coca, Luis Fernando | 14843 | |
| 452 | Polyporaceae | Cerioporus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá, Bosque de gaques | Gómez-Gómez, Salomé | 552 | |
| 469 | Polyporaceae | Lentinus scleropus | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 580 | |
| 470 | Polyporaceae | Lentinus flexipes | Colombia | Tolima | Ibagué | Jardín Botánico San Jorge | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 581 | |
| 83 | Polyporaceae | Favolus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosques de Torca | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 92 | |
| 92 | Polyporaceae | Trametes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosques de Torca | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 101 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-05-06


