Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 9421 - 9440 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21814 | Scrophulariaceae | Alonsoa meridionalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Suba, Predio Finca las Mercedes, Nodo Bosque Las Mercedes | Pinzón, Luisa | 604 | |
| 24290.1 | Asteraceae | Culcitium canescens | Colombia | Cundinamarca | PNN Sumapaz, Veredas Las Sopas, Alto de Caicedo | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 604 | ||
| 24290.2 | Asteraceae | Culcitium canescens | Colombia | Cundinamarca | PNN Sumapaz, Veredas Las Sopas, Alto de Caicedo | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 604 | ||
| 27903 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum lingua | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena | Sastoque, E. | 604 | |
| 45609 | Lamiaceae | Salvia rubescens subsp. rubescens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar, Cerro Seco | Valencia-E., María Fda. et al. | 604 | |
| 3105 | Metzgeriaceae | Metzgeria consanguinea | Colombia | Cundinamarca | Chapinero. Reserva Umbral Cultural Horizontes, Fundación Cerros de Bogotá. Transversal 2 este #78-40 (parcela 1) | Aponte-Rojas, Angélica María et al. | 604 | ||
| 18390 | Begoniaceae | Begonia longirostris | Colombia | Nariño | Ricaurte | La Planada, trail to El Hondón, 6-12 Km SW of La Planada | Gentry, Alwyn H. | 60394 | |
| 18426 | Begoniaceae | Begonia tiliifolia | Colombia | Nariño | Ricaurte | La Planada, trail to El Hondón, 6-12 Km. SW of La Planada | Gentry, Alwyn H. | 60393 | |
| 33151 | Apocynaceae | Ditassa longiloba | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6039 | |
| 10723 | Lycopodiaceae | Diphasium jussiaei | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Los Soches | Fajardo, F. et al. | 6039 | |
| 26898 | Rubiaceae | Galium hypocarpium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio | Marín, César | 6038 | |
| 33150.1 | Amaranthaceae | Iresine diffusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6038 | |
| 33150.2 | Amaranthaceae | Iresine diffusa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6038 | |
| 35557 | Poaceae | Cortaderia columbiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Los Soches | Fajardo-G., F. et al. | 6038 | |
| 27772 | Melastomataceae | Chaetogastra grossa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio, finca de Saúl Chavarro | Marín, César | 6037 | |
| 33149 | Caryophyllaceae | Paronychia bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6037 | |
| 25887 | Ericaceae | Disterigma empetrifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6036 | |
| 26001 | Gleicheniaceae | Sticherus bifidus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Los Soches | Fajardo, F. | 6036 | |
| 27408 | Asteraceae | Achyrocline bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6036 | |
| 33148 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6036 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-09-28


