Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 9361 - 9380 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32355 | Asteraceae | Monticalia guadalupe | Colombia | Cundinamarca | Sumapaz, vereda San Antonio, finca de Saúl Chavarro | Marín, César et al. | 6053 | ||
| 32947 | Orchidaceae | Stelis dispar | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6053 | |
| 33165 | Polygalaceae | Polygala paniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6053 | |
| 27407 | Asteraceae | Achyrocline bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6052 | |
| 32946 | Orchidaceae | Pleurothallis lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6052 | |
| 33164 | Asteraceae | Villanova oppositifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6052 | |
| 30741 | Apiaceae | Niphogeton chirripoi | Colombia | Cundinamarca | Sumapaz, vereda San Antonio, finca de Saúl Chavarro | Marín, César et al. | 6051 | ||
| 32945 | Orchidaceae | Epidendrum caesaris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6051 | |
| 33163 | Caryophyllaceae | Arenaria lanuginosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6051 | |
| 25946 | Ericaceae | Thibaudia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Vereda San Antonio | Marín, César | 6050 | |
| 32944 | Orchidaceae | Pleurothallis lindenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Villanueva-T., Boris et al. | 6050 | |
| 33162 | Acanthaceae | Stenandrium dulce | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 6050 | |
| 4960 | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum valvatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca, Mansión Donoso Km 12 | Alfonso, René | 605 | |
| 6999 | Rosaceae | Rubus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, vía a Nazareth | Santos, G. | 605 | |
| 9344 | Hypericaceae | Hypericum mexicanum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Veredas Margaritas-Las Mercedes, Páramo de la Lechuza, Cuenca alta Río Tunjuelo | Orejuela-Ramírez, Andrés | 605 | |
| 13020 | Melastomataceae | Castratella piloselloides | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Páramo de Guacheneque | Sarmiento, Jenny Carolina | 605 | |
| 13916 | Asteraceae | Mutisia clematis | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Páramo el Tablazo, Vía páramo El Tablazo | Castañeda-G., Sandra L. | 605 | |
| 16215 | Asteraceae | Ambrosia peruviana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad San Cristóbal, Antiguo barrio Corinto. Nodo Cerros Orientales | Pinzón, Luisa | 605 | |
| 16085 | Erythroxylaceae | Erythroxylum foetidum | Colombia | Vichada | Puerto Carreño | Casuarito, Caño Dagua, Laja | White, Dawson M. | 605 | |
| 24730 | Cyperaceae | Carex jamesonii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usaquén, sector de Torca | Muñoz, José A. | 605 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-09-28


