Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 6441 - 6460 of 51853 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42282 | Gesneriaceae | Corytoplectus | Colombia | Tolima | Villarrica | Vereda Galilea, Bosques aledaños a humedales desde el camino del Piñal | Villanueva-T., Boris et al. | 315 | |
| 34413 | Solanaceae | Doselia galilensis | Colombia | Tolima | Villarrica | Vereda Galilea, bosque Galilea, zona Campo Hermoso | Corrales, L. et al. | 917 | |
| 33609 | Burseraceae | Protium cundinamarcense | Colombia | Tolima | Dolores | Vereda Galilea | Villanueva-T., Boris et al. | 2949 | |
| 39421 | Nephrolepidaceae | Nephrolepis pendula | Colombia | Tolima | Villarrica | Vereda Galilea | Villanueva-T., Boris et al. | 2926 | |
| 39422 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum | Colombia | Tolima | Villarrica | Vereda Galilea | Villanueva-T., Boris et al. | 2947 | |
| 34726 | Orchidaceae | Comparettia macroplectron | Colombia | Boyacá | Gachantivá | Vereda Gachantivá Viejo. Reserva Natural de las Sociedad Civil KPL. | Mendoza, Humberto et al. | 23087 | |
| 33565 | Solanaceae | Solanum malletii | Colombia | Boyacá | Gachantivá | Vereda Gachantivá viejo, Reserva Natural KP | Orejuela, Andrés et al. | 3409 | |
| 33566 | Passifloraceae | Passiflora lindeniana | Colombia | Boyacá | Gachantivá | Vereda Gachantivá viejo, Reserva Natural KP | Orejuela, Andrés et al. | 3410 | |
| 33567 | Solanaceae | Solanum caripense | Colombia | Boyacá | Gachantivá | Vereda Gachantivá viejo, Reserva Natural KP | Orejuela, Andrés et al. | 3411 | |
| 20924 | Asteraceae | Senecio formosoides | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 735 | |
| 15857 | Winteraceae | Drimys granadensis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 736 | |
| 20805 | Asteraceae | Espeletia grandiflora | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 746 | |
| 20036 | Asteraceae | Pentacalia pulchella | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 709 | |
| 22869 | Dennstaedtiaceae | Pteridium arachnoideum | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 680 | |
| 24037 | Rubiaceae | Galianthe bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 703 | |
| 25310 | Loranthaceae | Gaiadendron punctatum | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 700 | |
| 25498 | Melastomataceae | Chaetolepis microphylla | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 744 | |
| 25500 | Melastomataceae | Chaetolepis microphylla | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 712 | |
| 25793 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 685 | |
| 25865 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Fusca | Sastoque, E. | 756 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-11-07


