Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 6381 - 6400 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24726 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Montequiva, Parque regional Vista Hermosa | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 553 | |
35932 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth. Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Medellín, D. et al. | 326 | |
24321 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth. Vereda Las Sopas. Páramo Las Sopas | Medellín-Z., D. | 340 | |
19015 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Miranda, Jessica | 29 | |
3961 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Taquecitos, Sumapaz | Montenegro, L. | 61 | |
8293 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corr. Nazareth, Vda. Sopas | Morales, Gustavo | 3283 | |
22516 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Sector Plan de Sumapaz hacia laguna la Hermosura | Muñoz, José A. | 1245 | |
24938 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Zona de páramo próxima al límite con el Dto. Huila | Muñoz, José A. | 1346 | |
21515 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Vda. Las Sopas, Corr. San Juan de Sumapaz, Localidad de Sumapaz | Muñoz, José A. | 854 | |
4885 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chisacá, Área rural de Usme | Navarro, J. | 146 | |
24761 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vda. Chisacá, Microcuenca Río Chisacá | Pinzón-Pérez, Luisa Fernanda | 155 | |
24763 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales. Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1287 | |
24762 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales. Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1288 | |
23660 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 259 | |
35460 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Bernardo. Vereda de San Antonio | Rivera, Yissel | 80 | |
22197 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Nacional Enrique Olaya Herrera II Sector | Rojas-B., Sandra L. | 93 | |
24727 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Curubital | Sanabria, María Fernanda | 8 | |
24765 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Sopas, Páramo Sumapaz, Vía Pasca | Suárez, C. I. | 542 | |
17694 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Sopas, Páramo Sumapaz, Vía Pasca | Suárez, C. I. | 545 | |
7701 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Curubital | Trujillo, Ledy | 602 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-20