Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 5341 - 5360 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6973 | Solanaceae | Saracha nigribaccata | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Vereda del Oso, cerca de la Finca San Juan | Garzón-Venegas, Javier | 138 | |
6974 | Solanaceae | Iochroma arborescens | Colombia | Cundinamarca | La Vega | Vereda El Oso, cerca de la Finca San Juan | Garzón-Venegas, Javier | 134 | |
6975 | Solanaceae | Schultesianthus coriaceus | Colombia | Risaralda | Pereira | Corregimiento La Florida-El Cedral, parque regional Ucumarí | Garzón-Venegas, Javier | 127 | |
6976 | Solanaceae | Capsicum geminifolium | Colombia | Risaralda | Pereira | Corregimiento La Florida-El Cedral, parque regional Ucumarí | Garzón-Venegas, Javier | 124 | |
6977 | Solanaceae | Capsicum dimorphum | Colombia | Cauca | El Tambo | Kilómetro 51 vía a la Gallera | Garzón-Venegas, Javier | 196 | |
6978 | Solanaceae | Deprea | Colombia | Cauca | El Tambo | Travesía desde cercanías del cerro Trompa del puerco, en el km 51 vía a la gallera | Garzón-Venegas, Javier | 190 | |
6979 | Solanaceae | Solanum evolvulifolium | Colombia | Cauca | El Tambo | Vereda La Romelia, camino que conduce de la cabaña de visitantes al observatorio | Garzón-Venegas, Javier | 184 | |
6980 | Solanaceae | Solanum aphyodendron | Colombia | Boyacá | Santa María | Cerro Negro, Lugar Palo negro, bosque nublado, muy húmedo, finca Santa Rosita-El Tesoro | Garzón-Venegas, Javier | 99 | |
6982 | Solanaceae | Solanum arboreum | Colombia | Boyacá | Santa María | Vereda Cerro Negro, Lugar Palo negro, Finca Santa Rosita-El Tesoro | Garzón-Venegas, Javier | 100 | |
6983 | Solanaceae | Cuatresia plowmanii | Colombia | Boyacá | Santa María | Camino a Copa Blanca | Garzón-Venegas, Javier | 107 | |
6981 | Solanaceae | Deprea glabra | Colombia | Cauca | El Tambo | Vereda La Romelia, PNN Munchique | Garzón-Venegas, Javier | 189 | |
6984 | Solanaceae | Juanulloa ochracea | Colombia | Boyacá | Santa María | Finca San Antonio y río Batá | Garzón-Venegas, Javier | 114 | |
6985 | Solanaceae | Lycianthes acutifolia | Colombia | Cundinamarca | Zipacón | Goteras, "Alto de la Virgen" | Garzón-Venegas, Javier | 65 | |
6986 | Solanaceae | Lycianthes acutifolia | Colombia | Antioquia | Jardín | Km. 15, vía Jardín-Riosucio, alto ventanas | Garzón-Venegas, Javier | 226 | |
6987 | Solanaceae | Deprea bitteriana | Colombia | Tolima | Ibagué | Corregimiento Juntas. Camino que de los termales El Rancho conducen a Filtros. Jurisdicción PNN Los Nevados | Garzón-Venegas, Javier | 205 | |
6989 | Rosaceae | Hesperomeles obtusifolia | Colombia | Cundinamarca | Zipaquirá | Vereda Páramo Alto, Mina San Cristóbal | Morales-L., Gustavo | 3029 | |
6990 | Aspleniaceae | Asplenium cirrhatum | Colombia | Santander | Gámbita | Corregimiento La Palma, vereda Fávita, Finca Villa María | Alfonso, René | 2795 | |
6991 | Polypodiaceae | Melpomene xiphopteroides | Colombia | Santander | Gámbita | Corregimiento La Palma, vereda Fávita, Finca Villa María | Alfonso, René | 2802 | |
6993 | Cyatheaceae | Alsophila erinacea | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Vereda Panamá Alto | Alfonso, René | 2197 | |
6994 | Orchidaceae | Ponthieva | Colombia | Cesar | Manaure Balcón del Cesar | El Cinco, 16.7 Kilómetros de Manaure | Morales-L., Gustavo | 3088 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-28