Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 51121 - 51140 of 51853 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23042 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme. Parque Ambiental Cantarrana | Urbano, S. | 2043 | |
23977 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 355 | |
23992 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Recreativo Cantarrana | Rivera, Yissel | 338 | |
27482 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Reserva Ecológica EAAB El Delirio, microcuenca río Fucha | Cabrera, Diego | 5238 | |
33266 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel et al. | 160 | |
18246 | Poaceae | Vulpia bromoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque El Chico. Zonas Urbanas. | Rivera, Y. | 2 | |
26720 | Poaceae | Vulpia myuros | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Entre nubes, Filo la Cuchilla | Rivera, Yissel | 394 | |
16747 | Campanulaceae | Wahlenbergia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Nodo Uval - Usme | Rodríguez, Ángela | 1516 | |
40269 | Malvaceae | Waltheria americana | Colombia | Santander | Los Santos | Camino Jordán-Los Santos | González, Santiago et al. | 405 | |
31187 | Malvaceae | Waltheria glomerata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda San Antonio. Cuenca del río Pilar | Rodríguez, Ángela et al. | 2058 | |
38531 | Orchidaceae | Warczewiczella marginata | Colombia | Santander | Curití | Parque El Santuario | Gutiérrez-Morales, Nicolás | 260 | |
795 | Amblystegiaceae | Warnstorfia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Las Mercedes, Predio El Diamante, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1745A | |
2031 | Amblystegiaceae | Warnstorfia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Del Risco, Andrés | 233 | |
catalogo-temporal-6121 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Pantano de Andabobos | Santos, Guillermo | 486 | |
1455.2 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia-D., Janice | 1680 | |
1455.5 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia-D., Janice | 1680 | |
1455.4 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia-D., Janice | 1680 | |
1455.1 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia, Janice | 1680 | |
1455.3 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia, Janice | 1680 | |
1331 | Amblystegiaceae | Warnstorfia fluitans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2410 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-09-12