Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 49541 - 49560 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catalogo-temporal-5730 | Lepidoziaceae | Telaranea | Colombia | Cundinamarca | Bojacá | Vereda Santa Bárbara, Bosque La Merced | Santos, Guillermo | 319 | |
| 773 | Lepidoziaceae | Telaranea | Colombia | Caquetá | San Vicente del Caguán | Vereda Balsillas | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3168 | |
| 3010 | Lepidoziaceae | Telaranea diacantha | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Vereda Agua Bonita | Sierra-Ramírez, E. et al. | E80 | |
| 3020 | Lepidoziaceae | Telaranea diacantha | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Vereda Agua Bonita | Sierra-Ramírez, E. et al. | E94 | |
| 3255 | Lepidoziaceae | Telaranea diacantha | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Chapinero. Reserva Umbral Cultural Horizontes, Fundación Cerros de Bogotá. Transversal 2 este #78-40 (escaleras del sendero) | Aponte-Rojas, Angélica María et al. | 724 | |
| 738 | Lepidoziaceae | Telaranea nematodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Pasquillita, Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1856A-03 | |
| 737 | Lepidoziaceae | Telaranea nematodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Pasquilla, Pacho Salcedo, Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1954A-02 | |
| 736 | Lepidoziaceae | Telaranea nematodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Pasquilla, Pacho Salcedo, Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1959A-03 | |
| 739 | Lepidoziaceae | Telaranea nematodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Pasquilla, Pacho Salcedo, Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1979A-03 | |
| 626 | Lepidoziaceae | Telaranea nematodes | Colombia | Putumayo | Puerto Caicedo | Vereda Maracaibo | Orozco, Nubia | 1091 | |
| 30209 | Acanthaceae | Teliostachya alopecuroidea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bogotá | Villanueva-T., Boris et al. | 5689 | |
| 17422 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usaquén, Parcelación La Floresta Cerro Pan de Azúcar vía a la laguna | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1580 | |
| 25460 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Caquetá | San Vicente del Caguán | Vereda Balsillas | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3092 | |
| 39042 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Caquetá | Florencia | Florencia | Perdomo, O. et al. | 459 | |
| 43361 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Quindío | Salento | Camino nacional, límites con Tolima. | Restrepo, Eugenio | 297 | |
| 46146 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca, colegio Nuevo Horizonte | Rincón-González, Milton et al. | 2463 | |
| 46236 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Boyacá | Pachavita | Vereda Aguaquiña. Reserva Cristales. DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque | Muñoz, Juan Camilo et al. | 453 | |
| 46266 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Quindío | Génova | Predios privados, vereda San Juan Alto | Restrepo, Eugenio et al. | 454 | |
| 46268 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Tolima | Cajamarca | Camino Nacional, más allá del límite departamental | Restrepo, Eugenio et al. | 459 | |
| 35846 | Orchidaceae | Telipogon alticola | Colombia | Caquetá | San Vicente del Caguán | PNN Cordillera de los Picachos - Parcela Andalucía. | Cabezas, Jaime | 1815 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-18


