Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 48201 - 48220 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6707 | Orchidaceae | Maxillariella | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Entre Localidades de Ciudad Bolívar y Usme, lateral al Relleno Sanitario Doña Juana | Cortés-S., Sandra Pilar | 5338 | |
| 6708 | Orchidaceae | Pachygenium muyscarum | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Vereda Moguá | Cortés, Sandra Pilar | 4970 | |
| 6709 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Bárbara, Localidad Ciudad Bolívar | Cortés, Sandra Pilar | 5507 | |
| 671 | Radulaceae | Radula episcia | Colombia | Boyacá | Samacá | Vereda Pataguy Alto. Río Teatinos | Rosero, Liliana | 802 | |
| 671.1 | Campanulaceae | Lobelia erinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 90 | |
| 671.2 | Campanulaceae | Lobelia erinus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Criptogamio | Sánchez, Francisco | 90 | |
| 6710 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Vereda Moguá | Cortés-S., Sandra Pilar | 5556 | |
| 6711 | Orchidaceae | Gravendeelia chamaelepanthes | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Vereda Moguá | Cortés-S., Sandra Pilar | 5565 | |
| 6712 | Piperaceae | Peperomia galioides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar | Cortés, Sandra Pilar | 5179 | |
| 6713 | Plantaginaceae | Plantago australis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, vereda Los Soches, Agroparque Los Soches, Quebrada El Amoladero | Cortés, Sandra Pilar | 5562 | |
| 6714 | Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar | Cortés, Sandra Pilar | 5634 | |
| 6715 | Polypodiaceae | Campyloneurum densifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Los Soches, Quebrada El Amoladero. Agroparque Los Soches | Cortés, Sandra Pilar | 5549 | |
| 6716.1 | Polypodiaceae | Pleopeltis murora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Los Soches, Quebrada El Amoladero. Agroparque Los Soches | Cortés-S., Sandra Pilar | 5557 | |
| 6716.2 | Polypodiaceae | Pleopeltis murora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Vereda Los Soches, Quebrada El Amoladero. Agroparque Los Soches | Cortés-S., Sandra Pilar | 5557 | |
| 6717 | Pteridaceae | Pellaea ternifolia | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Nemocón | Cortés, Sandra Pilar | 5789 | |
| 6718 | Rhamnaceae | Condalia thomasiana | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Vereda Checua, quebrada Hoyos Hondos | Cortés, Sandra Pilar | 5539 | |
| 6719 | Rosaceae | Hesperomeles goudotiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme | Cortés, Sandra Pilar | 4997 | |
| 672 | Solanaceae | Schultesianthus coriaceus | Colombia | Huila | La Plata | Vereda agua bonita, reserva forestal Meremberg | Tovar, J. D. | 99 | |
| 672 | Brachytheciaceae | Brachythecium rutabulum | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Chicaque | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 803 | |
| 6720 | Rhamnaceae | Condalia thomasiana | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Nemocón | Cortés-S., Sandra Pilar | 5805 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-09


