Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 48101 - 48120 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Lejeuneaceae | Lejeunea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Pasquilla, Don Saúl Galeano, Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3260-01 | |
89 | Geastraceae | Geastrum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosques de Torca | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 98 | |
89.1 | Polygonaceae | Persicaria nepalensis | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Jaimes, V. | 303 | |
89.2 | Polygonaceae | Persicaria nepalensis | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Jaimes, V. | 303 | |
890 | Bryaceae | Bryum limbatum | Colombia | Boyacá | Tunja | Vereda La Lajita. Río Teatinos | Rosero, Liliana | 713 | |
8900 | Primulaceae | Myrsine dependens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla. Páramo de Pasquilla | Orejuela-Ramírez, Andrés | 646 | |
8901 | Passifloraceae | Passiflora popenovii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bosque Altoandino | Morales-L., Gustavo | 3191 | |
8902 | Cyperaceae | Cyperus tenuis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Zona de Páramo | Morales, Gustavo | 2637 | |
8903 | Thymelaeaceae | Daphnopsis caracasana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Rodríguez, Ángela | 811 | |
8904 | Solanaceae | Solanum ovalifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Rodríguez, Ángela | 812 | |
8905 | Solanaceae | Cestrum mutisii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Rodríguez, Ángela | 813 | |
8906 | Asteraceae | Linochilus rosmarinifolius | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Las Auras | Pineda, Mónica | 59 | |
8907 | Asteraceae | Acmella oppositifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Nazareth, zona el Cairo | Pineda, Mónica | 119 | |
8908 | Apiaceae | Niphogeton ternata | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Vereda San Francisco | Gutiérrez, Mauricio | 23 JBB | |
8909 | Ericaceae | Gaultheria anastomosans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, vereda Verjón Bajo | Gutiérrez, Mauricio | 4 | |
891 | Oleaceae | Chionanthus pubescens | Colombia | Nariño | Pasto | Pasto | Sánchez, Fernando | ||
891 | Bryaceae | Bryum limbatum | Colombia | Boyacá | Ventaquemada | Vereda Puente de Boyacá | Rosero, Liliana | 724 | |
8910 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, vereda Verjón Bajo | Gutiérrez, Mauricio | 6 | |
8911 | Ericaceae | Disterigma alaternoides | Colombia | Cundinamarca | Choachí | San Francisco | Gutiérrez, Mauricio | 26 JBB | |
8912 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda Ánimas Bajas | Pineda, Mónica | 75 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-19