Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 4721 - 4740 of 51853 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42808 | Ulmaceae | Ampelocera albertiae | Colombia | Valle del Cauca | San Pedro | Guaqueros | Malagón-Romero, Diana Carolina et al. | 1287 | |
| 12434 | Heliconiaceae | Heliconia oleosa | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 45 km Otanche vía Pto. Boyacá | Morales, Gustavo | 3682 | |
| 22747 | Heliconiaceae | Heliconia | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 14 Km vía Otanche | Morales, Gustavo | 3680 | |
| 22748 | Heliconiaceae | Heliconia | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 14 Km vía Otanche | Morales, Gustavo | 3680 | |
| 22752 | Heliconiaceae | Heliconia | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 14 Km vía Otanche | Morales, Gustavo | 3680 | |
| 22753 | Heliconiaceae | Heliconia | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 14 Km vía Otanche | Morales, Gustavo | 3680 | |
| 22754 | Heliconiaceae | Heliconia | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 14 Km vía Otanche | Morales, Gustavo | 3680 | |
| 22759 | Heliconiaceae | Heliconia | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | 14 Km vía Otanche | Morales, Gustavo | 3680 | |
| 41888 | Myristicaceae | Virola | Colombia | Boyacá | San Pablo de Borbur | Junto al puente sobre el río Minero parte occidental | Villanueva-T., Boris et al. | 6746 | |
| 37083 | Polygonaceae | Coccoloba uvifera | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1430 | |
| 37084 | Combretaceae | Conocarpus erectus | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1433 | |
| 37085 | Acanthaceae | Avicennia germinans | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1437 | |
| 37086 | Malvaceae | Thespesia populnea | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1438 | |
| 37087 | Rubiaceae | Morinda royoc | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1441 | |
| 37088 | Rhizophoraceae | Rhizophora mangle | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1443 | |
| 37089 | Rubiaceae | Morinda citrifolia | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1445 | |
| 37090 | Fabaceae | Parkinsonia aculeata | Colombia | Sucre | San Onofre | Berrugas | Rivera, Cristiam Camilo et al. | 1447 | |
| 13872 | Ericaceae | Vaccinium meridionale | Colombia | Boyacá | San Miguel de Sema | Vereda Peña Blanca, Finca Mata de Caña | Suárez, C. I. | 390 | |
| 13879 | Ericaceae | Vaccinium meridionale | Colombia | Boyacá | San Miguel de Sema | Vereda Peña Blanca, Finca Mata de Caña | Suárez, C. I. | 389 | |
| 30896 | Burseraceae | Protium calanense | Colombia | Meta | San Martín | Hacienda Matarredonda | Cruz, Diana et al. | 693 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-11-08


