Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 4701 - 4720 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero. Quebrada La Vieja, Las Delicias | Sarmiento-T., Jorge | 2191 | |
6710 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Vereda Moguá | Cortés-S., Sandra Pilar | 5556 | |
17506.1 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar | Vargas, Carlos | 3437 | |
17327 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Encenillales de Pasquilla | Vargas, Carlos Alberto | 3298 | |
17398 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar | Bernal, Mauricio | 384 | |
17400 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla. Localidad de Ciudad Bolívar, Bosques subiendo por el camino en frente de la escuela de Pasquillita | Orejuela, Andrés | 977 | |
17434 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla. Localidad de Ciudad Bolívar, Bosques encenillales de Pasquilla | Orejuela, Andrés | 1133 | |
17721 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | El Tablazo, Bosque de las Antenas | Valencia-D., Janice | 2443 | |
18857 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca, predios Colegio Distrital Nuevo Horizonte | Fajardo-G., F. | 3169 | |
33725 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, cerros de Torca | Fajardo-G., F. | 3364 | |
20609 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Pasquilla, Localidad de Ciudad Bolívar. Encenillales de Pasquilla | Torres-H., T. | 5 | |
22721 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Vereda Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4360 | |
34002 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Juan de Sumapaz, Desecho al Río Pilar, vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 3780 | |
22871 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4319 | |
22875 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4334 | |
22877 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Las Vegas, corregimiento San Juan del Sumapaz | Fajardo-G., F. | 4558 | |
23863 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Loc. Sumapaz, Vda. San Antonio | Muñoz, José A. | 1072 | |
23844 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Microcuenca del Río San Juan, Vereda Las Vegas | Olaya-R., T. | 10 | |
25390 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz San Juan, Vereda San Antonio | Jara, Adolfo | 3315 | |
25391 | Orchidaceae | Stelis parvilabris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4419 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-27