Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 46461 - 46480 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20558.1 | Brassicaceae | Eruca vesicaria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6695 | |
| 39776 | Acanthaceae | Acanthus | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés | Villanueva-T., Boris et al. | 6695 | |
| 20397 | Amaranthaceae | Amaranthus caudatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6696 | |
| 39777 | Solanaceae | Browallia speciosa | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés | Villanueva-T., Boris et al. | 6696 | |
| 20587 | Brassicaceae | Brassica oleracea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6697 | |
| 39778 | Loranthaceae | Psittacanthus dilatatus | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés | Villanueva-T., Boris et al. | 6697 | |
| 20553 | Lamiaceae | Thymus vulgaris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6698 | |
| 39779 | Solanaceae | Solanum | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés | Villanueva-T., Boris et al. | 6698 | |
| 39780 | Asteraceae | Asteraceae | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés | Villanueva-T., Boris et al. | 6698b | |
| 20338 | Fabaceae | Phaseolus vulgaris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Transformación y aprovechamiento | Marín, César | 6699 | |
| 39781 | Asteraceae | Asteraceae | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés | Villanueva-T., Boris et al. | 6699 | |
| 39870 | Asteraceae | Asteraceae | Colombia | Valle del Cauca | El Cairo | Reserva Natural Cerro el Inglés, camino a santicos | Villanueva-T., Boris et al. | 6699 | |
| 4345 | Pteridaceae | Jamesonia imbricata var. glutinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Vereda Casa Blanca | Montenegro, L. | 66A | |
| 228.1 | Escalloniaceae | Escallonia paniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá, "José Celestino Mutis" | Sánchez, Francisco | 67 | |
| 911 | Buxaceae | Styloceras laurifolium | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Escallón, C. | 67 | |
| 2991 | Asteraceae | Baccharis latifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro de Monserrate, área experimental | Ríos, Felipe | 67 | |
| 3178 | Bromeliaceae | Racinaea ropalocarpa | Colombia | Cundinamarca | Tena | Laguna de Pedro Palo | Pico, A. | 67 | |
| 3398 | Sapindaceae | Cupania latifolia | Colombia | Cundinamarca | Tena | Laguna de Pedro Palo | Espejo, Nohora | 67 | |
| 8418 | Solanaceae | Solanum crotonifolium | Colombia | Santander | Piedecuesta | Vía Sector Los Curos La Mesa de Los Santos, kilometro 4 | Orejuela-Ramírez, Andrés | 67 | |
| 8408 | Solanaceae | Solanum crotonifolium | Colombia | Santander | Piedecuesta | Vía Sector Los Curos La Mesa de Los Santos, kilometro 4 | Orejuela-Ramírez, Andrés | 67 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-05-06


