Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 45481 - 45500 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30085 | Brassicaceae | Raphanus sativus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal Torca | Montoya, Angela et al. | 64 | |
| 31322 | Rubiaceae | Palicourea sulphurea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Reserva Forestal El Delirio | Espinosa-Pinzón, Brayam Felipe et al. | 64 | |
| 36227 | Ericaceae | Gaylussacia buxifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Finca de Thomas black, Altos de hierbabuena | Vargas, Oscar | 64 | |
| 10890 | Piperaceae | Piper cisnerosense | Colombia | Quindío | Filandia | Filandia | De La Cruz, Hector et al. | 64 | |
| 37157 | Brassicaceae | Lepidium bipinnatifidum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Área urbana de Mochuelo Bajo | Moreno-Barreto, Esteban | 64 | |
| 40242 | Malpighiaceae | Banisteriopsis | Colombia | Santander | Los Santos | Salto del duende | González, Santiago et al. | 64 | |
| 40208 | Campanulaceae | Centropogon ferrugineus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Carretera vía centro poblado Betania | Caro-Ayala, Heidy et al. | 64 | |
| 43486 | Ericaceae | Cavendishia tryphera | Colombia | Valle del Cauca | Dagua | El Queremal Alrededores del pueblo | Restrepo, Eugenio et al. | 64 | |
| 44795 | Rosaceae | Prunus opaca | Colombia | Cundinamarca | Chipaque | Vereda potrero grande | Gonzalez-Rios , Yesica Paola et al. | 64 | |
| 45164 | Annonaceae | Annona edulis | Colombia | Meta | La Macarena | La Cachivera.En potrero | Sánchez, Manuela A. et al. | 64 | |
| catalogo-temporal-6322 | Parmeliaceae | Usnea | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Río Chorreras | Avellaneda, Mario | 64 | |
| catalogo-temporal-27655 | Graphidaceae | Ocellularia | Colombia | Santander | Suratá | Suratá | Quintana-Ángel, Eliana | 64 | |
| 1769 | Lecideaceae | Lecidea lactea | Colombia | Boyacá | Busbanzá | Vereda Quebradas | López, Luis Felipe | 64 | |
| 1423 | Pottiaceae | Hyophila involuta | Colombia | Sucre | Ovejas | Ovejas | Buitrago, John | 64 | |
| 55 | Strophariaceae | Agrocybe | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Gómez-Gómez, Salomé | 64 | |
| 4991 | Polypodiaceae | Pleopeltis murora | Colombia | Cundinamarca | Vereda Torca, Bosque en cerro detrás del Instituto Torca | Alfonso, René | 640 | ||
| 8869 | Rosaceae | Rubus acanthophyllos | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquilla. Páramo de Pasquilla | Orejuela-Ramírez, Andrés | 640 | |
| 13965 | Asteraceae | Pseudognaphalium paramorum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Páramo Pasquilla, Laguna El Alar | Castañeda-G., Sandra L. | 640 | |
| 20534 | Ericaceae | Gaylussacia buxifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Páramo Curubital | Suárez, C. I. | 640 | |
| 20130.1 | Bromeliaceae | Werauhia gladioliflora | Colombia | Boyacá | Páez | Vereda Yamonta | Bravo-P., W. | 640 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-05-01


