Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 44741 - 44760 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12864 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Reserva Sendero Peñas Blancas, Bosque a la orilla del río Tunjuelo | Vargas, Carlos Alberto | 3216 | |
12759 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Reserva Sendero Peñas Blancas | Vargas, Carlos Alberto | 3196 | |
18624 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Vereda Verjón Bajo | Rodríguez, Ángela | 1813 | |
5620 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4621 | |
5619 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Vda. Las Mercedes. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4599 | |
5618 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, Santa Ana, Sendero Santa Ana | Marín, César | 6403 | |
22369 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vereda el Hatillo | Fajardo-G., F. | 5206 | |
25769 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Costado oriental fuente Miranda-Higuerón | Correa, M. | 557 | |
25770 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 535 | |
25771 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 325 | |
25772 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Envigado | Envigado | Correa, M. | 362 | |
25789 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Parque Natural Chicaque | Sánchez, M. | 204 | |
25880 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Cundinamarca | Cabrera | Vereda Hoyerías, región del Sumapaz | Beltrán, C. | 87 | |
25882 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Belmira | Vereda Quebraditas | Hoyos-G., S. E. | 3000 | |
25883 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Antioquia | Angostura | Vereda Concepción | Posada, Eduardo | 193 | |
25945 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Boyacá | Rondón | Provincia Legupa | Jaramillo, Ma. Alejandra | 1575 | |
26019 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Séctor Los Cáquezas | Urbano, S. | 2514 | |
32541 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Santander | Curití | Vereda Manchadores | Antunes de Jesús, Jéssica Mara | 030 | |
34931 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bogotá | Orejuela, Andrés et al. | 3398 | |
34934 | Ericaceae | Bejaria aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San Antonio | Vargas, Carlos et al. | 4617 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-02