Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 42281 - 42300 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46132 | Poaceae | Eragrostis intermedia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro seco, Localidad de Ciudad Bolívar | Velasquez, Esther et al. | 8 | |
| 46133 | Poaceae | Anthoxanthum odoratum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro seco, Localidad de Ciudad Bolívar | Velasquez, Esther et al. | 9 | |
| 46134 | Poaceae | Eragrostis tenuifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro seco, Localidad de Ciudad Bolívar | Velasquez, Esther et al. | 11 | |
| 46237 | Poaceae | Nassella mucronata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerro seco, Localidad de Ciudad Bolívar | Velasquez, Esther et al. | 16 | |
| 44624 | Poaceae | Poaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá | Cabezas, Jaime | 2248 | |
| 46607 | Poaceae | Cortaderia nitida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, Curva de la carretera a la altura de las ruinas de la cárcel del Sumapaz, P1Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8384 | |
| 46608 | Poaceae | Cortaderia nitida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, Curva de la carretera a la altura de las ruinas de la cárcel del Sumapaz, P1Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8384 | |
| 46609 | Poaceae | Cortaderia nitida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, Curva de la carretera a la altura de las ruinas de la cárcel del Sumapaz, P1Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8385 | |
| 46610 | Poaceae | Cortaderia nitida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, Curva de la carretera a la altura de las ruinas de la cárcel del Sumapaz, P1Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8385 | |
| 46611 | Poaceae | Cortaderia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, P2Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8386 | |
| 46612 | Poaceae | Cortaderia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, P2Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8386 | |
| 46613 | Poaceae | Bromus pitensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, P2Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8387 | |
| 46614 | Poaceae | Phalaris arundinacea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Chisacá. Localidad de Usme, P2Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8388 | |
| 46615 | Poaceae | Cortaderia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, A 50 m de la cancha de tejo de la vereda Las Mercedes, P4Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8389 | |
| 46616 | Poaceae | Cortaderia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, A 50 m de la cancha de tejo de la vereda Las Mercedes, P4Cortd | Cabrera, Diego et al. | 8389 | |
| 46642 | Poaceae | Sporobolus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Relleno Doña Juana, Predio Buenos Aires | Corrales , Lina et al. | 2809 | |
| 46712 | Poaceae | Poaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Normandía. Engativá | Cabezas, Jaime | 2240 | |
| 46715 | Poaceae | Poaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Normandía. Engativá | Cabezas, Jaime | 2243 | |
| 46726 | Poaceae | Sporobolus bogotensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Ciudad Bolívar, Relleno Doña Juana, Predio Buenos Aires | Corrales , Lina | 2922 | |
| 46734 | Poaceae | Holcus lanatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosque de Las Mercedes | Corrales , Lina | 2929 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-08


