Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 41501 - 41520 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41934 | Sapindaceae | Cupania cinerea | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6829 | |
| 41935 | Dioscoreaceae | Dioscorea | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6830 | |
| 41936 | Fabaceae | Machaerium capote | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6831 | |
| 41937 | Combretaceae | Combretum fruticosum | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6832 | |
| 41938 | Piperaceae | Piper | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6833 | |
| 41943 | Malpighiaceae | Stigmaphyllon columbicum | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris | 6865 | |
| 41944 | Euphorbiaceae | Dalechampia karsteniana | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6867 | |
| 41946 | Myrtaceae | Psidium | Colombia | Tolima | Alvarado | Hacienda Arizona, bosques set grabación Cien años de Soledad | Villanueva-T., Boris et al. | 6869 | |
| 42302 | Ulmaceae | Ampelocera percyhernandezii | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira,predios donados a la universidad del Tolima,Quebrada Honda, junto a doble calzada, junto a canal que lleva agua de riego. | Villanueva-T., Boris | 4422 | |
| 33613.1 | Petiveriaceae | Trichostigma octandrum | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira, | Villanueva-T., Boris et al. | 4381 | |
| 33613.2 | Petiveriaceae | Trichostigma octandrum | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira, | Villanueva-T., Boris et al. | 4381 | |
| 30894 | Cactaceae | Epiphyllum phyllanthus | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira | Villanueva-T., Boris et al. | 5694 | |
| 33572 | Petiveriaceae | Trichostigma octandrum | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira | Villanueva-T., Boris et al. | 4384 | |
| 33573 | Apocynaceae | Gonolobus | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira | Villanueva-T., Boris et al. | 4385 | |
| 33574 | Aristolochiaceae | Aristolochia maxima | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira | Villanueva-T., Boris et al. | 4388 | |
| 33625 | Dilleniaceae | Doliocarpus nitidus | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira | Villanueva-T., B. et al. | 4389 | |
| 39665 | Oleaceae | Priogymnanthus | Colombia | Tolima | Ibagué | Hacienda Altamira | Villanueva-T., Boris | 4386 | |
| 34908 | Ericaceae | Cavendishia pubescens | Colombia | Huila | Colombia | Hacia la vereda San Isidro, Llano Hondo | Llanos, F. et al. | 1445 | |
| 8422 | Orchidaceae | Elleanthus aurantiacus | Colombia | Cundinamarca | Gutiérrez-Une | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 1362 | ||
| 18773 | Bromeliaceae | Tillandsia turneri var. turneri | Colombia | Cundinamarca | Gutiérrez | Gutiérrez | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2285 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-11


