Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 41241 - 41260 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17694 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Sopas, Páramo Sumapaz, Vía Pasca | Suárez, C. I. | 545 | |
19015 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz. Corregimiento de Nazareth | Miranda, Jessica | 29 | |
19065 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Las Mercedes, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1702 | |
19559 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Vereda Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4196 | |
19878 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Fajardo-G., F. | 3840 | |
24765 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Sopas, Páramo Sumapaz, Vía Pasca | Suárez, C. I. | 542 | |
24762 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales. Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1288 | |
24763 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales. Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1287 | |
24764 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda Pasquilla, Microcuenca Río Tunjuelito | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3342 | |
24760 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Laguna de los Tunjos. Parque Ecológico Mataredonda. Páramo el Verjón | Martínez, Liliana | 533 | |
24761 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usme, Vda. Chisacá, Microcuenca Río Chisacá | Pinzón-Pérez, Luisa Fernanda | 155 | |
24727 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Vereda Curubital | Sanabria, María Fernanda | 8 | |
22195 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Amoladero, Predio El Palmar | Fajardo-G., F. | 4744 | |
22197 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Nacional Enrique Olaya Herrera II Sector | Rojas-B., Sandra L. | 93 | |
22199 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de San Juan, Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. | 3867 | |
22516 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Sector Plan de Sumapaz hacia laguna la Hermosura | Muñoz, José A. | 1245 | |
21515 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Andabobos, Vda. Las Sopas, Corr. San Juan de Sumapaz, Localidad de Sumapaz | Muñoz, José A. | 854 | |
21518 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de San Juan de Sumapaz. Entre la vereda Las Vegas y la laguna El Pueblo | Jara, Adolfo | 3129 | |
24766 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Montequiva, Parque regional Vista Hermosa | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 553 | |
24726 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Montequiva, Parque regional Vista Hermosa | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 553 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-08