Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 41061 - 41080 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928.2 | Onagraceae | Oenothera biennis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico. Herbal | Sánchez, R. | 1845 | |
| 12691 | Ericaceae | Vaccinium floribundum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Cerros Orientales, vía a la Calera, entrada al Verjón, cuenca alta de la Quebrada La Vieja | Orejuela-Ramírez, Andrés | 1845 | |
| 22900 | Plantaginaceae | Aragoa abietina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Urbano, S. | 1845 | |
| 26230 | Culcitaceae | Culcita coniifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Los Ríos, Nazareth | Valencia, Janice | 1845 | |
| 33808 | Orchidaceae | Epidendrum zipaquiranum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, vereda Las Lajas | Rincón-González, Milton et al. | 1845 | |
| 36671 | Siparunaceae | Siparuna | Colombia | Risaralda | Pueblo Rico | Vda. Tatamá. Reserva Santuario Tatamá | Cabezas, Jaime et al. | 1845 | |
| 43849 | Polygonaceae | Muehlenbeckia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Ríos altos, Nazareth, Sumapaz | Zuluaga-Carrero, Juliana | 1845 | |
| 4588 | Leucobryaceae | Campylopus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar. Parque Ecológico Cerro Seco. Alrededores de la laguna Encantada. Sobre suelo arcilloso. | Aponte, Angélica | 1845 | |
| catalogo-temp-JBB19556 | Aspleniaceae | Asplenium sessilifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquillita, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1844A | |
| 4132 | Ericaceae | Bejaria ledifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. Sector El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 1844 | |
| 13528 | Cyperaceae | Rhynchospora macrochaeta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Chapinero, Cerros Orientales, vía a la Calera, entrada al Verjón, cuenca alta de la Quebrada La Vieja | Orejuela-Ramírez, Andrés | 1844 | |
| 23095 | Lycopodiaceae | Phlegmariurus cruentus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Urbano, S. | 1844 | |
| 33807 | Alstroemeriaceae | Bomarea multiflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, vereda Las Lajas | Rincón-González, Milton et al. | 1844 | |
| 36670 | Dryopteridaceae | Elaphoglossum tenuiculum | Colombia | Risaralda | Pueblo Rico | Vda. Tatamá. Reserva Santuario Tatamá | Cabezas, Jaime et al. | 1844 | |
| 43848 | Ericaceae | Gaultheria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Ríos altos, Nazareth, Sumapaz | Zuluaga-Carrero, Juliana | 1844 | |
| 4587 | Leucobryaceae | Campylopus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar. Parque Ecológico Cerro Seco. Alrededores de la laguna Encantada. Sobre suelo arcilloso. | Aponte, Angélica | 1844 | |
| 21293 | Dryopteridaceae | Polystichum polyphyllum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda Pasquillita, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 1843A | |
| 2825 | Lamiaceae | Lepechinia salviifolia | Colombia | Cundinamarca | Vía Bogotá a La Vega, desvío a Facatativá, Km 5.5 | Fernández-Alonso, José Luis | 18437 | ||
| 375.1 | Rutaceae | Coleonema album | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Herbal | Sánchez, Roberto | 1843 | |
| 4133 | Cyperaceae | Carex jamesonii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Entre Nubes. El Triunfo | Morales-L., Gustavo | 1843 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-14


