Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 4061 - 4080 of 51853 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38587 | Bromeliaceae | Tillandsia francisci | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Valencia-E., María Fernanda et al. | 465 | |
| 38588 | Bromeliaceae | Tillandsia restrepoana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Valencia-E., María Fernanda et al. | 464 | |
| 38589 | Bromeliaceae | Tillandsia biflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Valencia-E., María Fernanda et al. | 463 | |
| 38590 | Bromeliaceae | Tillandsia stipitata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Valencia-E., María Fernanda et al. | 462 | |
| 38591 | Bromeliaceae | Tillandsia pastensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Valencia-E., María Fernanda et al. | 461 | |
| 39364 | Bromeliaceae | Tillandsia tovarensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 468 | |
| 39406 | Bromeliaceae | Tillandsia turneri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 486 | |
| 39402 | Orchidaceae | Epidendrum pachycoleum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 490 | |
| 39405 | Orchidaceae | Fernandezia sanguinea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar | Valencia-E., María Fernanda et al. | 496 | |
| 39400 | Bromeliaceae | Tillandsia complanata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 487 | |
| 39401 | Bromeliaceae | Racinaea tetrantha | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 488 | |
| 39403 | Bromeliaceae | Greigia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 491 | |
| 39404 | Bromeliaceae | Puya floccosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá | Valencia-E., María Fernanda et al. | 497 | |
| 39407 | Bromeliaceae | Greigia stenolepis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Valencia-E., María Fernanda et al. | 489 | |
| 43604 | Asteraceae | Gynoxys | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Páramo de Sumapaz, vereda Quebradas. | Valencia-E., María Fernanda et al. | 532 | |
| 43605 | Asteraceae | Ageratina tinifolia | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, cerca a la finca María Olivia Sanabria. | Valencia-E., María Fernanda et al. | 566 | |
| 43606 | Asteraceae | Linochilus alveolatus | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, cerca a la finca María Olivia Sanabria. | Valencia-E., María Fernanda et al. | 568 | |
| 43607 | Asteraceae | Espeletia | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, cerca a la finca María Olivia Sanabria. | Valencia-E., María Fernanda et al. | 587 | |
| 43608 | Asteraceae | Hypochaeris radicata | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Ciudad Bolívar, Cerro Seco | Valencia-E., María Fernanda et al. | 608 | |
| 43613 | Bromeliaceae | Greigia mulfordii var. machrantha | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | San Juan, límite con el municipio de San Bernardo | Valencia-E., María Fernanda et al. | 502 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-11-11


