Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 39381 - 39400 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25885 | Ericaceae | Disterigma empetrifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2258 | |
25888 | Ericaceae | Disterigma empetrifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2291 | |
25894 | Ericaceae | Gaultheria anastomosans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2301 | |
25929 | Ericaceae | Gaylussacia buxifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2314 | |
25933 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2401 | |
25935 | Ericaceae | Pernettya prostrata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2425 | |
25963 | Orobanchaceae | Castilleja integrifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2270 | |
25970 | Asparagaceae | Dracaena fragrans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Teusaquillo. Barrio Teusaquillo | Rodríguez, Ángela | 2240 | |
25991 | Dryopteridaceae | Polystichum orbiculatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Rodríguez, Ángela | 2405 | |
26405 | Asteraceae | Linochilus floribundus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, vereda Las Vegas. Cuenca del Río Pilar | Rodríguez, Ángela | 2131 | |
26428 | Musaceae | Musa × paradisiaca | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Antonio Nariño. Barrio San Jorge Central | Rodríguez, Ángela | 1346 | |
26481 | Brassicaceae | Brassica oleracea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativa, barrio El Cortijo, Huerta Tibaguya | Rodríguez, Ángela | 2516 | |
26482 | Brassicaceae | Raphanus raphanistrum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales | Rodríguez, Ángela | 2521 | |
26483 | Balsaminaceae | Impatiens sodenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativa, barrio El Cortijo, Huerta Tibaguya | Rodríguez, Ángela | 2515 | |
26485 | Plantaginaceae | Veronica 'Beverly Hills' | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Jardín exterior Centro comercial Portal 80 | Rodríguez, Ángela | 2476 | |
26486 | Plantaginaceae | Veronica 'Black Beauty' | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, barrio San Rafael Sur Oriental | Rodríguez, Ángela | 2513 | |
26493 | Balsaminaceae | Impatiens sodenii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes | Rodríguez, Ángela | 2583 | |
26494 | Plantaginaceae | Veronica 'Black Beauty' | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes | Rodríguez, Ángela | 2597 | |
26495 | Plantaginaceae | Veronica 'Beverly Hills' | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba, jardines cerca Humedal de Córdoba. Cerca de ronda hidríca de humedal | Rodríguez, Ángela | 2599 | |
26496 | Brassicaceae | Raphanus raphanistrum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Nodo Agro biodiversidad Usme | Rodríguez, Ángela | 2609 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-10