Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 39221 - 39240 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28510 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Cundinamarca | Guatavita | Vereda Monquentiva. Pantano de Martos | Henao-Díaz, Francisco | 138 | |
28509 | Orchidaceae | Stelis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Sector la Caro. 2 km de la estación del tren | Sastoque, E. | 956 | |
27683 | Plantaginaceae | Plantago australis | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 178 | |
27684 | Plantaginaceae | Veronica persica | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 189 | |
27698 | Asteraceae | Pseudelephantopus spicatus | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vereda El Hatillo | Calbi, M. S. | 289 | |
27703 | Asteraceae | Chromolaena leivensis | Colombia | Cundinamarca | Localizada en alrededores de la Laguna de la Herrera | López-O., M. | 4 | ||
27705 | Asteraceae | Ageratina glyptophlebia | Colombia | Cundinamarca | Villapinzón | Reserva de Guachenque | Baruffol, Martín | 18 | |
27708 | Asteraceae | Austroeupatorium inulifolium | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Localidad de Engativá. Vereda Alto del Purgatorio | Castañeda-G., Sandra Liliana | 741 | |
27710 | Asteraceae | Ageratina popayanensis | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vereda El Hatillo | Fajardo-G., F. | 5215 | |
27721 | Cactaceae | Opuntia elatior | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Canoas | Barrera-Velásquez, Germán | 5 | |
27723 | Hydrangeaceae | Hydrangea diplostemona | Colombia | Cundinamarca | Gutiérrez | Vereda El Hoyo Alto de la Rinconada, quebrada La Rinconada | Garzón-Ladino, Catalina | 238 | |
27738 | Ericaceae | Bejaria resinosa | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 225 | |
27739 | Polygonaceae | Rumex crispus | Colombia | Cundinamarca | Carretera a Villavicencio | López-O., M. | 33 | ||
27740 | Polygonaceae | Persicaria punctata | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 28 | |
27741 | Polygonaceae | Persicaria punctata | Colombia | Cundinamarca | Cercanías de Fusagasugá | Castañeda, A. | 2 | ||
27742 | Phytolaccaceae | Phytolacca rivinoides | Colombia | Cundinamarca | Fusagasugá | SIN DATOS | Camacho, I. | 169 | |
27743 | Phytolaccaceae | Phytolacca bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 43 | |
27744 | Crassulaceae | Kalanchoe pinnata | Colombia | Cundinamarca | La Unión | Camacho, I. | 244 | ||
27750 | Polygalaceae | Monnina | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 85 | |
27751 | Polygalaceae | Polygala paniculata | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | SIN DATOS | Camacho, I. | 185 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-10