Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 38821 - 38840 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.1 | Escalloniaceae | Escallonia myrtilloides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 48 | |
| 1043 | Primulaceae | Myrsine coriacea | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque | Escallón, César | 48 | |
| 1815 | Cyatheaceae | Cyathea squamipes | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Chicaque, Parque Natural Chicaque, Pico del Águila | Ramírez, W. | 48 | |
| 3218.1 | Asteraceae | Soliva mutisii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Monserrate | Ríos, H. | 48 | |
| 3996 | Brassicaceae | Draba sericea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda Taquecitos | Martínez, G. | 48 | |
| 6216 | Asteraceae | Linochilus phylicoides | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Quebrada Buitrago | Avellaneda, Mario | 48 | |
| 7670 | Solanaceae | Solanum hazenii | Colombia | Arauca | Saravena | Vereda La Pava | Castro-Cuadro, Edna Johanna | 48 | |
| 223.2 | Escalloniaceae | Escallonia myrtilloides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 48 | |
| 3218.2 | Asteraceae | Soliva mutisii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Monserrate | Ríos, H. | 48 | |
| 3218.3 | Asteraceae | Soliva mutisii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda Monserrate | Barrera, I. | 48 | |
| 256 | Brassicaceae | Moricandia arvensis | Colombia | Cundinamarca | Guasca | La Trinidad, Campo Escuela Nacional Hyca sua, Asociación de Scouts de Colombia | Muñoz, José A. | 48 | |
| 2167.1 | Urticaceae | Coussapoa villosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico. Sistemático | Peña, N. | 48 | |
| 2167.2 | Urticaceae | Coussapoa villosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico. Sistemático | Peña, N. | 48 | |
| 13101 | Asteraceae | Senecio madagascariensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba, Bosque Las Mercedes | Pérez-S., Verónica | 48 | |
| 13446 | Loranthaceae | Gaiadendron punctatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vereda Pasquilla | Castañeda-G., Sandra L. | 48 | |
| 13696 | Lauraceae | Nectandra discolor | Colombia | Boyacá | Gachantivá | Vereda La Hoya | Castaño, Carolina | 48 | |
| 13990 | Asteraceae | Baccharis latifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal de Techo | Morales, Clara | 48 | |
| 16264 | Asteraceae | Smallanthus pyramidalis | Colombia | Cundinamarca | Chía | Vereda Yerbabuena. Cuenca de la Quebrada Honda | Sastoque, E. | 48 | |
| 16179 | Asteraceae | Tagetes zypaquirensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 48 | |
| 18309 | Melastomataceae | Chaetogastra mollis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación | Ortiz, M. | 48 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-20


