Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 38101 - 38120 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18555 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Retén Santa Rosa, Páramo de Sumapaz | Fajardo-G., F. | 3692 | |
29604 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento de San Juan, Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. | 3884 | |
29605 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Páramo de Sumapaz | Suárez, Carlos Iván | 671 | |
29756 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Microcuenca del Río San Juan, Vereda Las Vegas | Olaya-R., T. | 34 | |
29755 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, Corregimiento San Juan de Sumapaz, Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4356 | |
29754 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Páramo y Bosque Altoandino | Marín, César | 6642 | |
25176 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz. Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Rivera río Sumapaz | Muñoz, José A. | 1336 | |
25229 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José. Límite Bogotá y Cabrera | Fajardo, F. | 5000 | |
11079 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas | Vargas, Carlos et al. | 4780 | |
10693 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, corregimiento San Juan de Sumapaz, vereda San José | Fajardo, F. et al. | 5178 | |
18174 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, paramo de Sumapaz | Martínez-Rojas, Aura Mayerly | 13 | |
41012 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Páramo de Sumapaz, vereda Quebradas | Suárez, Carlos et al. | 1122 | |
41018 | Rosaceae | Polylepis quadrijuga | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Páramo de Sumapaz, vereda Quebradas | Suárez, Carlos et al. | 1159 | |
2581 | Trypetheliaceae | Polymeridium | Colombia | Magdalena | Ciénaga | Cienaga | Camilo-Rivera, Cristiam et al. | 1587 | |
6926 | Asteraceae | Polymnia sonchifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Agricultura urbana | Morales-L., Gustavo | 3040 | |
6106 | Polypodiaceae | Polypodiaceae | Colombia | Cundinamarca | La Calera | Límite La Calera-Guasca, Parque Nacional Natural Chingaza, Río Chorreras | Avellaneda, Mario | 251 | |
9670 | Polypodiaceae | Polypodiaceae | Colombia | Antioquia | Sonsón | Vereda Alto del Rayo | Castro, Cristian | 110 | |
14211 | Polypodiaceae | Polypodiaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales, Localidad Chapinero, Cuenca Alta de la Quebrada La Vieja | Orejuela, Andrés | 2209 | |
35000 | Polypodiaceae | Polypodiaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Corregimiento de Nazareth. Vereda Ánimas Bajas. Vivero Colegio Jaime Garzón | Urbano, S. et al. | 2645 | |
35034 | Polypodiaceae | Polypodiaceae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumpaz. Vereda las Vegas, microcuenca del río San Juan | Olaya, R. et al. | 30 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-14