Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 37721 - 37740 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22599 | Orchidaceae | Lepanthes gargantua | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Reserva Biológica El Encenillo | Calbi, M. | 208 | |
| 22598 | Orchidaceae | Epidendrum excisum | Colombia | Cundinamarca | Tabio | Tabio | Calbi, M. | 195 | |
| 22597 | Orchidaceae | Epidendrum megalospathum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales, Localidad Chapinero, Cuenca Alta de la Quebrada La Vieja | Orejuela, Andrés | 2279 | |
| 22596 | Orchidaceae | Eurystyles cotyledon | Colombia | Cundinamarca | Pacho | Vereda el Hatillo | Urbano, S. | 1905 | |
| 22595 | Rubiaceae | Spermacoce chartensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 108 | |
| 22594 | Rubiaceae | Galium hypocarpium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 91 | |
| 22593 | Crassulaceae | Aeonium canariense | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 31 | |
| 22592 | Rosaceae | Hesperomeles goudotiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba Cerro de La Conejera | Martín, R. | 82 | |
| 22591 | Passifloraceae | Passiflora adulterina | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Localidad Vereda Páramo el Tablazo, Vía páramo El Tablazo | Castañeda-G., Sandra L. | 604 | |
| 22590 | Orchidaceae | Rodriguezia lanceolata | Colombia | Cundinamarca | Topaipí | Corregimiento de San Antonio de Aguilera | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2729 | |
| 2259 | Orobanchaceae | Neobartsia | Colombia | Cundinamarca | Tausa | Vereda de San Antonio, Laguna Seca | Dueñas, Hilda | 2861 | |
| 2259 | Hygrophoraceae | Cora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Parque Nacional Natural Sumapaz | Coca, Luis Fernando et al. | 14171 | |
| 2259 | Racopilaceae | Racopilum intermedium | Colombia | Boyacá | Labranzagrande | Hato Viejo - La Palma | Castro, M. et al. | 50 | |
| 22589 | Orchidaceae | Jacquiniella globosa | Colombia | Cundinamarca | Topaipí | Corregimiento de San Antonio de Aguilera | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2741 | |
| 22588 | Orchidaceae | Pleurothallis microcardia | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vda. Antioqueñita | Ordóñez, Juan Camilo | 2317 | |
| 22587 | Piperaceae | Peperomia rotundata | Colombia | Cundinamarca | Cota | Vda. Rozo, Microcuenca | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2447 | |
| 22586 | Piperaceae | Piper lacunosum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Arboretum | Marín, César | 6451 | |
| 22585 | Polygalaceae | Monnina aestuans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Mártires Plaza de mercado distrital "Samper Mendoza" | Pérez, Darío | 106 | |
| 22584 | Piperaceae | Peperomia peltoidea | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Reserva los Tunos. Vía San Antonio de Tequendama | Camacho, Shirley | 76 | |
| 22583 | Piperaceae | Peperomia hartwegiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz | Vargas, Carlos Alberto | 4258 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-30


