Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 36941 - 36960 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3849.1 | Bromeliaceae | Racinaea fraseri | Colombia | Cundinamarca | Fusagasugá | Barrio Manila, Empresa La Bromelia - Franz Georg Gruber | Pico, A. | 215 | |
| 3849.2 | Bromeliaceae | Racinaea fraseri | Colombia | Cundinamarca | Fusagasugá | Barrio Manila, Empresa La Bromelia - Franz Georg Gruber | Pico, A. | 215 | |
| 16228 | Asteraceae | Senecio formosus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad 20. PNN Sumapaz | Granados-Z., David E. | 215 | |
| 21748 | Solanaceae | Solanum oblongifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Humedal La Conejera | Pinzón-Pérez, Luisa Fernanda | 215 | |
| 21747 | Solanaceae | Solanum oblongifolium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba, Humedal La Conejera | Pinzón-Pérez, Luisa Fernanda | 215 | |
| 22986 | Poaceae | Setaria parviflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Cantarrana | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 215 | |
| 23782 | Poaceae | Podagrostis trichodes | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 215 | |
| 26583 | Asteraceae | Mutisia clematis | Colombia | Cundinamarca | La Calera | La Calera | Camacho, I. | 215 | |
| 16018 | Lauraceae | Rhodostemonodaphne laxa | Colombia | Antioquia | Angostura | Vereda el Gúacimo-Alto de Monserrate | Posada, Eduardo | 215 | |
| 36504 | Asteraceae | Smallanthus pyramidalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Pasquillla. Finca Albeiro | Calbi, M. et al. | 215 | |
| 38513 | Solanaceae | Capsicum pubescens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativá. Jardín botánico José Celestino Mutis. | Cepeda, Juliana et al. | 215 | |
| 38633 | Apiaceae | Arracacia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz, vereda Curubital. | Fonseca, Carlos et al. | 215 | |
| 38722 | Orchidaceae | Epidendrum aura-usecheae | Colombia | Santander | Curití | Vereda Manchadores | Gutiérrez-Morales, Nicolás et al. | 215 | |
| 43324 | Solanaceae | Solanum brevifolium | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 215 | |
| 834 | Brachytheciaceae | Brachythecium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bosque de Lauráceas | Santos, Guillermo | 215 | |
| 2028 | Leucobryaceae | Campylopus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz | Del Risco, Andrés | 215 | |
| 2633 | Bryophyta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativa Jardín Botánico de Bogotá, tropicario bosque húmedo tropical | Aponte, Angélica | 215 | ||
| 157 | Physalacriaceae | Oudemansiella platensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Tropicario, Jardín Botánico de Bogota José Celstino Mutis | Gómez-Gómez, Salomé | 215 | |
| 4653 | Orchidaceae | Ponthieva maculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Torca | Morales-L., Gustavo | 2149 | |
| 12652 | Ericaceae | Gaultheria anastomosans | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Pasquillita, Predio Isidro Morales, Microcuenca Quebrada de Pasquilla | Fajardo-Gutiérrez, Francisco | 2149 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-05-07


