Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 36381 - 36400 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43357 | Orchidaceae | Ornithidium | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 247 | |
| 43358 | Orchidaceae | Epidendrum modestissimum | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 248 | |
| 43359 | Orchidaceae | Myoxanthus | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 249 | |
| 43360 | Orchidaceae | Draconanthes aberrans | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 250 | |
| 43361 | Orchidaceae | Telipogon | Colombia | Quindío | Salento | Camino nacional, límites con Tolima. | Restrepo, Eugenio | 297 | |
| 43362 | Orchidaceae | Lepanthes cuatrecasasii | Colombia | Quindío | Salento | Cerca a las Crestas de Salento, predio privado | Restrepo, Eugenio | 298 | |
| 43363 | Orchidaceae | Myoxanthus mejiae | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 299 | |
| 43364 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 300 | |
| 43365 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 301 | |
| 43366 | Orchidaceae | Pleurothallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 302 | |
| 43367 | Orchidaceae | Anathallis | Colombia | Santander | Jesús María | Vereda Laderas | Restrepo, Eugenio | 303 | |
| 43368 | Orchidaceae | Myoxanthus congestus | Colombia | Santander | Bucaramanga | Árboles al lado de la vía que lleva a Tona | Restrepo, Eugenio | 304 | |
| 43369 | Orchidaceae | Myoxanthus reymondii | Colombia | Norte de Santander | Chinácota | Límites con Toledo | Restrepo, Eugenio | 305 | |
| 43370 | Orchidaceae | Specklinia corniculata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 306 | |
| 43371 | Orchidaceae | Lockhartia imbricata | Colombia | Magdalena | Santa Marta | Alrededores del centro poblado | Restrepo, Eugenio | 307 | |
| 43472 | Orchidaceae | Lepanthes dunstervilleorum | Colombia | Caldas | Riosucio | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 1 | |
| 43473 | Orchidaceae | Lepanthes jardinensis | Colombia | Caldas | Riosucio | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 2 | |
| 43474 | Orchidaceae | Lepanthes rhynchion | Colombia | Caldas | Riosucio | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 3 | |
| 43475 | Orchidaceae | Lepanthes | Colombia | Caldas | Riosucio | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 4 | |
| 43476 | Orchidaceae | Pleurothallis megalorhina | Colombia | Caldas | Riosucio | Los Margaritos, cerca al río Arroyo hondo. | Restrepo, Eugenio et al. | 6 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-05-07


