Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 3601 - 3620 of 47821 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29261 | Melastomataceae | Brachyotum strigosum | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Páramo el Tablazo | Suárez, Carlos Iván | 867 | |
36209 | Clethraceae | Clethra fimbriata | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, finca El Triunfo | Nossa-Silva, Daniel et al. | 260 | |
7087 | Rosaceae | Rubus nubigenus | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, El Tablazo | Morales, Gustavo | 3118 | |
29259 | Melastomataceae | Axinaea macrophylla | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Cerro El Tablazo | Suárez, Carlos Iván | 680 | |
22246 | Clethraceae | Clethra fimbriata | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Cerro El Tablazo | Martínez-Rojas, Aura Mayerly | 9 | |
22247 | Phytolaccaceae | Phytolacca bogotensis | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Cerro El Tablazo | Martínez-Rojas, Aura Mayerly | 6 | |
22742 | Araliaceae | Oreopanax mutisianus | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, Cerro El Tablazo | Martínez-Rojas, Aura Mayerly | 8 | |
916 | Pterobryaceae | Calyptothecium duplicatum | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, cerro El Tablazo | Santos, Guillermo | 610 | |
827 | Pottiaceae | Bryoerythrophyllum jamesonii | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce, cerro El Tablazo | Santos, Guillermo | 611 | |
6963 | Campanulaceae | Centropogon ferrugineus | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce | Garzón-Venegas, Javier | 2 JBB | |
7148 | Orchidaceae | Aa paleacea | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce | Ordóñez-B., Juan C. | ||
27837 | Melastomataceae | Miconia summa | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce | Nossa-Silva, D. | 255 | |
28981 | Hypericaceae | Hypericum goyanesii | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda Pantano de Arce | Martínez, Liliana | 568 | |
8632 | Orchidaceae | Epidendrum andinum | Colombia | Cundinamarca | Albán | Vereda Pantanillo-Garbanzal | Arias, S. Y. | 28 | |
8631 | Orchidaceae | Epidendrum geminiflorum | Colombia | Cundinamarca | Albán | Vereda Pantanillo-Garbanzal | Arias, S. Y. | 25 | |
8627 | Orchidaceae | Epidendrum cottoniiflorum | Colombia | Cundinamarca | Albán | Vereda Pantanillo-Garbanzal | Arias, S. Y. | 22 | |
25791 | Ericaceae | Cavendishia bracteata | Colombia | Antioquia | Envigado | Vereda Pantanillo sobre la vía La Ceja-Aeropueto, Km-4. NE vía Medellín-Las Palma | Gómez, Ángela | 159 | |
24771 | Sabiaceae | Meliosma meridensis | Colombia | Antioquia | San Pedro de los Milagros | Vereda Pantanilla. Cuenca del río Aurra | Tobón-Agudelo, Juan P. | 2564 | |
7102 | Dryopteridaceae | Megalastrum pulverulentum | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Vereda Panamá Alto, Reserva Panamá Alto-Parcelación Baralla | Alfonso, René | 2840 | |
7104.1 | Athyriaceae | Diplazium hians | Colombia | Cundinamarca | Silvania | Vereda Panamá Alto, Reserva Panamá Alto-Parcelación Baralla | Alfonso, René | 2887 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2024-11-26