Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 35101 - 35120 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24670 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, Parque Ecológico Cantarrana | Cortés-Ballén, Lorena Andrea | 218 | |
| 23143 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén-Suba. Humedal Torca-Guaymaral Sector Norte | Fajardo-G., F. | 3596 | |
| 23141 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Cundinamarca | Tabio | Tabio | Calbi, M. | 145 | |
| 23113 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vereda San José, Sumapaz, monte conocido como Peo de Bruja, San Juan de Sumapaz | Rivera, Yissel | 281 | |
| 23399 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba. Bosque Las Mercedes | Pérez-Suárez, Verónica | 138 | |
| 24950 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San José | Fajardo, F. | 4993 | |
| 25077 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Sumapaz, Corr. San Juan de Sumapaz, Vda. San José. Cuenca quebrada Hoya Honda sector El Salero | Muñoz, José A. | 1403 | |
| 15965 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba, Parque Mirador de los nevados | Castro, Cristian | 2260 | |
| 30053 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar. Vereda Mochuelo Bajo | Muñoz, José et al. | 909 | |
| 30091 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Av Circunvalar | Muñoz, José A. et al. | 1047 | |
| 30092 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usaquén, sector humedal Torca-Guaymaral | Muñoz, José A. et al. | 1016 | |
| 6865 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolívar, Embalse Cantarrana | Cortés, Sandra Pilar | 5599 | |
| 32720 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Mochuelo bajo, piedra del Mohan | Rincón-González, Milton et al. | 1840 | |
| 33107 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Ciudad Bolivar. Cerro Seco | Villanueva, B. et al. | 5948 | |
| 33336 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Fontibón, humedal Capellanía y alrededores, microcuenca río Fucha | Cabrera, Diego et al. | 5267 | |
| 34528 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cantarrana | Ordóñez-Blanco, J. C. et al. | 3345 | |
| 35054 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosa. Canal Tintal II | Medina, Ana M. et al. | 338 | |
| 27106 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de San Juan Sumapaz, vereda San José | Montoya-Q., Angela et al. | 113 | |
| 40846 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | RDH Juan Amarillo | Sierra, S. | 9773 | |
| 41332 | Oxalidaceae | Oxalis corniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul | Sierra-Vega, Sandra Milena et al. | 1211 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-06-09


