Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 3381 - 3400 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19677 | Euphorbiaceae | Acalypha macrostachya | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Natural Chicaque | Pérez-Martínez, Laura Victoria | 166 | |
| 21679 | Solanaceae | Cestrum megalophyllum | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Chicaque | Pérez, Laura Victoria | 144 | |
| 20052 | Juncaceae | Juncus densiflorus | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Senderos de la reserva Ecológica Aguas vivas, Soacha | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 332 | |
| 18176 | Betulaceae | Alnus acuminata | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Ecológico La Poma | Suárez, Carlos Iván | 617 | |
| 21636 | Cordiaceae | Varronia cylindristachya | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Ecológico La Poma | Suárez, Carlos Iván | 616 | |
| 24817.1 | Arecaceae | Geonoma undata | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Natural Chicaque | Pérez-Martínez, Laura Victoria | 157 | |
| 24817.2 | Arecaceae | Geonoma undata | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Natural Chicaque | Pérez-Martínez, Laura Victoria | 157 | |
| 24817.3 | Arecaceae | Geonoma undata | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Natural Chicaque | Pérez-Martínez, Laura Victoria | 157 | |
| 20430 | Poaceae | Polypogon monspeliensis | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Humedal Santana | Morales, Gustavo | 3867 | |
| 20426 | Poaceae | Polypogon elongatus | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Humedal Santana | Morales, Gustavo | 3866 | |
| 22232 | Cyperaceae | Cyperus rufus | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Reserva Ecológica Aguas Vivas | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 331 | |
| 22690 | Viburnaceae | Viburnum tinoides | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Ecológico La Poma | Suárez, C. I. | 586 | |
| 29572 | Crassulaceae | Echeveria bicolor | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Carretera mondoñedo | Vargas, Oscar | 291 | |
| 23023 | Polypodiaceae | Serpocaulon fraxinifolium | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Natural Chicaque | Orozco, N. | 424 | |
| 27721 | Cactaceae | Opuntia elatior | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Parque Canoas | Barrera-Velásquez, Germán | 5 | |
| 27821 | Melastomataceae | Miconia ligustrina | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Vía Sibaté | Martínez, Aura Mayerly | 118 | |
| 35519 | Berberidaceae | Berberis rigidifolia | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Soacha | Martínez, Aura Mayerly et al. | 121 | |
| 35740 | Orchidaceae | Orchidaceae | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Soacha | Corrales , Lina et al. | 2128 | |
| 35742 | Rubiaceae | Cinchona pubescens | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Soacha | Corrales , Lina et al. | 2132 | |
| 35743 | Polypodiaceae | Pleopeltis macrocarpa | Colombia | Cundinamarca | Soacha | Soacha | Corrales , Lina et al. | 2133 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-08


