Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 31321 - 31340 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | Bromeliaceae | Tillandsia | Colombia | Cundinamarca | Guasca | La Trinidad, Campo Escuela Nacional Hyca sua, Asociación de Scouts de Colombia | Muñoz, José A. | 21 | |
243 | Lophocoleaceae | Heteroscyphus polyblepharis | Colombia | Boyacá | Samacá | Vereda Pataguy Alto. Río Teatinos | Rosero, Liliana | 799 | |
243 | Ganodermataceae | Ganoderma | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Bajo Calima, Bosque de Rosi | Gómez-Gómez, Salomé | 330 | |
24299 | Asteraceae | Dimorphotheca ecklonis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Teusaquillo, Jardín de Biodiversidad de la abuela UNAL | Rodríguez, Ángela | 2629 | |
24298 | Onagraceae | Fuchsia boliviana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativa, barrio El Cortijo, Huerta Tibaguya | Rodríguez, Ángela | 2550 | |
24297 | Onagraceae | Fuchsia paniculata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Engativa, barrio El Cortijo, Huerta Tibaguya | Rodríguez, Ángela | 2547 | |
24296 | Lamiaceae | Plectranthus ornatus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | San Cristóbal, Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales | Rodríguez, Ángela | 2544 | |
24295 | Fabaceae | Phaseolus coccineus | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios Universidad Nacional de Colombia | Rodríguez, Ángela | 2208 | |
24294 | Oleaceae | Fraxinus uhdei | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Teusaquillo. Sector Park Way | Muñoz, José A. | 1191 | |
24293 | Convolvulaceae | Ipomoea purpurea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes | Rodríguez, Ángela | 2596 | |
24292 | Plumbaginaceae | Limonium sinuatum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Suba, jardines cerca Humedal de Córdoba. Cerca de ronda hidríca de humedal | Rodríguez, Ángela | 2600 | |
24291 | Onagraceae | Fuchsia hybrida | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosa, Ciudadela Roberto Pachón | Rodríguez, Ángela | 2636 | |
24290.2 | Asteraceae | Culcitium canescens | Colombia | Cundinamarca | PNN Sumapaz, Veredas Las Sopas, Alto de Caicedo | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 604 | ||
24290.1 | Asteraceae | Culcitium canescens | Colombia | Cundinamarca | PNN Sumapaz, Veredas Las Sopas, Alto de Caicedo | Martínez-Peña, Myriam Liliana | 604 | ||
2429 | Cunoniaceae | Weinmannia tomentosa | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Vereda Juaica. Cerro Juaica | Sánchez, Roberto | 3958 | |
2429 | Arthoniaceae | Coniocarpon cinnabarinum | Colombia | Santander | Puerto Wilches | Vereda San Claver | Arias, Sandra | SYAS1110 | |
2429 | Pottiaceae | Tortula muralis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Engativá. Jardín Botánico de Bogotá, cerca a la avenida Rojas | Aponte, Angélica | 196 | |
24289.2 | Orchidaceae | Epidendrum frutex | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. San Juan, Vereda Las Vegas | Jara, Adolfo | 3238 | |
24289.1 | Orchidaceae | Epidendrum frutex | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. San Juan, Vereda Las Vegas | Jara, Adolfo | 3238 | |
24288 | Lauraceae | Damburneya purpurea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth, Vereda Ánimas Bajas, sector Lagunitas | Urbano, S. | 2308 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-04