Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 31041 - 31060 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25392 | Orchidaceae | Habenaria gollmeri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento de Nazareth | Rivera, Yissel | 136 | |
| 34871 | Orchidaceae | Habenaria gollmeri | Colombia | Huila | San Agustín | Parque Arqueológico de San Agustín | Córdoba, M. | 8165 | |
| 36979 | Orchidaceae | Habenaria gollmeri | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Vereda los Ríos | Castro, C. et al. | 2350 | |
| 23714 | Orchidaceae | Habenaria floribunda | Colombia | Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | Vereda Laguna Grande | Ordóñez-Blanco, Juan Camilo | 2980 | |
| 6706 | Orchidaceae | Habenaria | Colombia | Cundinamarca | Nemocón | Moguá | Cortés, Sandra Pilar | 5269 | |
| 7862 | Orchidaceae | Habenaria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Peñaliza, Localidad de Sumapaz, Corr. Betania | Morales-L., Gustavo | 3387 | |
| 19787 | Orchidaceae | Habenaria | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Usme. Parque ambiental Cantarrana | Urbano, S. et al. | 2012 | |
| 42974 | Orchidaceae | Habenaria | Colombia | Boyacá | Garagoa | Vereda Quigua Arriba, camino real. DRMI Páramo de Mamapacha y Bijagual. | Muñoz, Juan Camilo et al. | 369 | |
| 31179 | Hernandiaceae | Gyrocarpus americanus | Colombia | Bolívar | Cartagena de Indias | Arroyo de Piedras-Boquilla, Ciénaga de la virgen | Capera-Z., Ferney | 34 | |
| 18738 | Asteraceae | Gynoxys trianae | Colombia | Norte de Santander | Pamplonita | Alto Grande El Volcán | Sánchez, L. Roberto | 7658 | |
| 20828 | Asteraceae | Gynoxys trianae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Vda. Las Vegas, Corr. San Juan de Sumapaz. Loc. Sumapaz | Muñoz, José A. | 898 | |
| 20827 | Asteraceae | Gynoxys trianae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de San Juan de Sumapaz. Entre la vereda Las Vegas y La Laguna El Pueblo | Jara, Adolfo | 3123 | |
| 45386 | Asteraceae | Gynoxys trianae | Colombia | Cundinamarca | Subachoque | Vereda El Páramo. | Gonzalez-Rios , Yesica Paola et al. | 91 | |
| 7492.1 | Asteraceae | Gynoxys tolimensis | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Finca de Elvia Cortés | Morales-L., Gustavo | 3173 | |
| 9023 | Asteraceae | Gynoxys tolimensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corregimiento Nazareth, Vereda Sopas | Morales-L., Gustavo | 3301 | |
| 7492.2 | Asteraceae | Gynoxys tolimensis | Colombia | Cundinamarca | Choachí | Adelante de Torres de Telecom. Finca de Elvia Cortés | Morales, Gustavo | 3173 | |
| 20832 | Asteraceae | Gynoxys subcinerea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda San Antonio | Fajardo-G., F. | 4444 | |
| 22695 | Asteraceae | Gynoxys subcinerea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Santa Fe | Espinosa-Pinzón, Brayam Felipe | 12 | |
| 34269 | Asteraceae | Gynoxys subcinerea | Colombia | Cundinamarca | Guasca | Guasca | Ávila, Fabio et al. | 4572 | |
| 15386 | Asteraceae | Gynoxys subcinerea | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz | Fajardo-G., F. et al. | 4518 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-05-13


