Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
Showing 3061 - 3080 of 53488 records in database
| Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43796 | Araceae | Anthurium argyrostachyum | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2270 | |
| 43808 | Araceae | Anthurium formosum | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2281 | |
| 43809 | Araceae | Philodendron | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2283 | |
| 43810 | Araceae | Monstera deliciosa | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2284 | |
| 43816 | Araceae | Spathiphyllum | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2290 | |
| 43817 | Araceae | Anthurium | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2291 | |
| 43819 | Araceae | Anthurium corrugatum | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2293 | |
| 43821 | Araceae | Anthurium scandens | Colombia | Bogotá, D.C | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Tropicario, Selva Húmeda. Engativá | Cabezas, Jaime | 2295 | |
| 43939 | Araceae | Spathiphyllum cannifolium | Colombia | Meta | La Macarena | Vereda san Martin parcela permanente | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7111 | |
| 44031 | Araceae | Anthurium | Colombia | Meta | Villavicencio | Vereda El Carmen, Sendero de la Reserva Forestal Protectora "Quebrada Honda y Caños Parrado y Buque "Buenavista" | Torrejano-M., Andrés et al. | 2114 | |
| 44227 | Araceae | Xanthosoma helleborifolium | Colombia | Cundinamarca | Guaduas | Vereda las Palmas, qda hda las Palmas sobre la carretera | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7151 | |
| 44329 | Araceae | Anthurium | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Quebradas Finca de Moisés Penagos. | Vargas, Carlos et al. | 4763 | |
| 44353 | Araceae | Anthurium bogotense | Colombia | Cundinamarca | Pasca | Vereda Corrales, cerca a la finca María Olivia Sanabria. | Suárez, Carlos et al. | 1181 | |
| 44468 | Araceae | Stenospermation | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá, Sistemático de Criptogamas | Torrejano-M., Andrés et al. | 1977 | |
| 44841 | Araceae | Stenospermation | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Centro Forestal Tropical Bajo Calima, Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 6785 | |
| 44844 | Araceae | Desmoncus | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura | Centro Forestal Tropical Bajo Calima, Rosi | Villanueva-T., Boris et al. | 6803 | |
| 44878 | Araceae | Anthurium | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predio Santa Bárbara - Rio Arzobispo | Torrejano-M., Andrés et al. | 2213 | |
| 45505 | Araceae | Anthurium | Colombia | Tolima | Lérida | Quebrada aguasfrias, bajando hacia sanJose desde el alto del sol | Villanueva-T., Boris et al. | 7236 | |
| 45554 | Araceae | Anthurium atropurpureum | Colombia | Meta | La Macarena | Vereda Cachivera, formaciones de roca en Caño cristal selva, un poco más arriba de charco moriche | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7205 | |
| 45574 | Araceae | Philodendron inaequilaterum | Colombia | Meta | La Macarena | Vereda Cachivera Caño Barro | Villanueva-Tamayo, Boris et al. | 7231 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2026-04-03


