Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 30321 - 30340 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606 | Fabaceae | Zygia hernandezii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Circuito de Invernaderos | Peña, Nohora | 130A | |
2606 | Frullaniaceae | Frullania ericoides | Colombia | Córdoba | Pueblo Nuevo | Vereda Los Limones | Molina-García, Luz Adriana | m 35 | |
26052 | Pteridaceae | Jamesonia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda las Vegas | Fajardo-G., F. et al. | 4534 | |
26051 | Asteraceae | Plagiocheilus soliviformis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda las Vegas | Fajardo-G., F. et al. | 4533 | |
2605 | Urticaceae | Pilea goudotiana | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Circuito de Invernaderos. Económico | Peña, Nohora | 143 | |
2605 | Calymperaceae | Calymperes afzelii | Colombia | Córdoba | Pueblo Nuevo | Vereda Caño Prieto | Molina-García, Luz Adriana | m 29 | |
2604 | Salicaceae | Xylosma | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Circuito de Invernaderos | Peña, Nohora | 135 | |
2604 | Lejeuneaceae | Myriocoleopsis minutissima | Colombia | Córdoba | Sahagún | Vereda Santiago Abajo | Molina-García, Luz Adriana | m 19 | |
26032 | Asteraceae | Barnadesia spinosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Colecciones vivas JBB, Zona Páramo y Bosque Altoandino | Marín, César | 6641 | |
26031 | Asteraceae | Pentacalia abietina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santa Fe, Alto de la Viga, Verjón Alto | Ocampo-Z., K. | 91 | |
2603 | Araliaceae | Schefflera elegantissima | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico; circuito invernaderos | Peña, Nohora | 133 | |
2603 | Fissidentaceae | Fissidens biformis | Colombia | Córdoba | Sahagún | Vereda La Quebrada | Molina-García, Luz Adriana | f 80 | |
26029 | Asteraceae | Ageratina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento San Juan de Sumapaz. Vereda Las Vegas | Fajardo-G., F. et al. | 4586 | |
26028 | Clusiaceae | Clusia ducu | Colombia | Cauca | El Tambo | Corregim. Uribe. Vereda La Romelia. Parque Nacional Natural Munchique. Sendero que conduce al sector Charco Azul | Urbano, S. | 2734 | |
26027 | Actinidiaceae | Saurauia brachybotrys | Colombia | Risaralda | Pereira | Correg. La Florida, Vereda La Suiza. SFF Otún Quimbaya | Urbano, S. | 2582 | |
26026 | Plantaginaceae | Veronica serpyllifolia | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Alto Caicedo. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2559 | |
26025 | Cyperaceae | Carex pichinchensis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Las Sopas. Sector Alto Caicedo. Páramo Las Sopas | Urbano, S. | 2552 | |
26024 | Pteridaceae | Jamesonia flexuosa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2540 | |
26023 | Pteridaceae | Jamesonia cheilanthoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2632 | |
26022 | Orchidaceae | Epidendrum trulliforme | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth. Localidad de Sumapaz. Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2526 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-26