Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 28261 - 28280 of 50590 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | Helotiaceae | Bisporella triseptata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fé. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Camino San Francisco-Vicachá | Gómez-Gómez, Salomé | 591 | |
378 | Helotiaceae | Bisporella triseptata | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Santa Fe. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | Gómez-Gómez, Salomé et al. | 481 | |
518 | Heliotropiaceae | Heliotropium indicum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Invernadero de Orquídeas | Sánchez, Francisco | 199 | |
2855 | Heliotropiaceae | Heliotropium indicum | Colombia | Boyacá | Garagoa | Guayabal | Lastra, David | 29 | |
15274 | Heliotropiaceae | Heliotropium angiospermum | Colombia | Colombia | Fajardo-G., Francisco | 1738 | |||
27989 | Heliotropiaceae | Heliotropium angiospermum | Colombia | Atlántico | Bocas de Ceniza | Baptiste, H. | 24 | ||
34445 | Heliotropiaceae | Heliotropium indicum | Colombia | Santander | Cimitarra | Cimitarra | Cabrera, Diego et al. | 5853 | |
37104 | Heliotropiaceae | Heliotropium indicum | Colombia | Bolívar | Arjona | Bario San José María Córdoba | Sánchez-Hoyos, Jorge Mario | 320 | |
39826 | Heliotropiaceae | Heliotropium filiforme | Colombia | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba | Villanueva-T., Boris et al. | 6528 | |
39852 | Heliotropiaceae | Heliotropium | Colombia | Bolívar | Cartagena de Indias | Tierra Bomba | Villanueva-T., Boris et al. | 6557 | |
42134 | Heliotropiaceae | Tournefortia volubilis | Colombia | Caldas | La Dorada | vda Atarraya Bosque reserva Jardín Botánico de Magdalena | Villanueva-T., Boris et al. | 6889 | |
42149 | Heliotropiaceae | Tournefortia volubilis | Colombia | Caldas | La Dorada | vda Atarraya Bosque reserva Jardín Botánico de Magdalena | Villanueva-T., Boris et al. | 6910 | |
1411 | Helicophyllaceae | Helicophyllum torquatum | Colombia | Huila | Palermo | Palermo | Orozco, N. | 1034 | |
1231 | Heliconiaceae | Heliconia mutisiana | Colombia | Boyacá | Pauna | Vía Otanche Kilómetro 34 | Morales-L., Gustavo | 1585 | |
1573.1 | Heliconiaceae | Heliconia reptans | Colombia | Boyacá | Otanche | Kilómetro 3 Vía Puerto Boyacá | Morales-L., Gustavo | 1573 | |
2409.1 | Heliconiaceae | Heliconia scarlatina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Predios del Jardín Botánico; circuito invernaderos; Área selva subandina | Sánchez, Roberto | 4220 | |
2570 | Heliconiaceae | Heliconia scarlatina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Circuito de invernaderos palmetum | Peña, Nohora | 107 | |
2571 | Heliconiaceae | Heliconia scarlatina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Palmetum | Peña, Nohora | 108 | |
2572 | Heliconiaceae | Heliconia venusta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Palmetum | Peña, Nohora | 110 | |
2718.1 | Heliconiaceae | Heliconia scarlatina | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Palmetum | Peña, Nohora | 170 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-06-23