Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 26501 - 26520 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.2 | Acanthaceae | Hypoestes sanguinolenta | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Sánchez, Francisco | 235 | |
4887 | Acanthaceae | Hypoestes sanguinolenta | Colombia | Boyacá | Garagoa | Vereda Resguardo Arriba | Lastra-Romero, Camilo Andrés | 333 | |
25819 | Acanthaceae | Hypoestes phyllostachya | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Teusaquillo. Barrio Teusaquillo | Rodríguez, Ángela | 2236 | |
35938 | Acanthaceae | Hypoestes phyllostachya | Colombia | Caquetá | San Vicente del Caguán | PNN Cordillera de los Picachos - Parcela Andalucía. | Cabezas, Jaime | 1820 | |
11175 | Asteraceae | Hypochaeris taraxacoides | Colombia | PNN El Cocuy, Sector de la parada del Romero | Canal-Gallego, Dubán | 334 | |||
11912 | Asteraceae | Hypochaeris taraxacoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Cerros Orientales. Localidad de Sumapaz, Vereda Curubital, lagunas de Bocagrande | Reina, Miriam | 1295 | |
36231 | Asteraceae | Hypochaeris taraxacoides | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero | Vargas, Carlos et al. | 3703 | |
3598 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Herbal | Morales-L., Gustavo | 1670 | |
4213 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Usaquén, Cantera Soratama | Moreno, Olga | 7 | |
6838 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Embalse de Cantarrana, Localidad de Ciudad Bolívar | Cortés, Sandra Pilar | 5650 | |
8204 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Sumapaz, Corr. Nazareth, Vda. Sopas | Morales, Gustavo | 3264A | |
9444 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vereda Pasquilla. Entre Pasquilla y Laguna El Alar | Orejuela-Ramírez, Andrés | 313 | |
9443 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Chapinero. Quebrada La Vieja | Vargas, Carlos | 2625 | |
9442 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Parque Nacional Natural Sumapaz | Vargas, Carlos A. | 2522 | |
9441 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Usme, vereda El Carrizal, después de la finca de Don Manuel | Orejuela-Ramírez, Andrés | 548 | |
9440 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Límite entre Bogotá y el Mun. Choachí, Sector Aguadulce | Valencia-D., Janice | 1708 | |
23553 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Sumapaz. Corregimiento San Juan Sumapaz. Laguna los Mortiños | Fajardo, F. | 4869 | |
13362 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Jardín Botánico José Celestino Mutis. Herbal de la salud | Granados-Z., David E. | 27 | |
14325 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Ciudad Bolívar, Vda. Mochuelo Alto, Microcuenca Quebrada Mochuelo | Cabrera-Amaya, Diego Mauricio | 3474 | |
19415 | Asteraceae | Hypochaeris sessiliflora | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad Santafé. Vereda Verjón Alto. Microcuenca Teusacá | Cabrera, Diego | 4248 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-04