Search
Advanced query
The advanced search engine allows to filter information according to the search criteria defined in the header of each column. You can place a whole word or a part of it in the query criteria. You can filter the information by placing query criteria in each filter.
quick search
Showing 26421 - 26440 of 49418 records in database
Herbarium stamp | Family | Scientific name | Country | State/Province | County | Locality | Collection | Collector number | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26641 | Fabaceae | Trifolium repens | Colombia | Cundinamarca | Tenjo | Tenjo | Baptiste, H. | 11 | |
26642 | Asteraceae | Pentacalia abietina | Colombia | Cundinamarca | Páramo de Chisacá | Camacho, I. | 237 | ||
26643 | Asteraceae | Stevia lucida | Colombia | Cundinamarca | Lenguazaque | Valle de Lenguazaque | Camacho, I. | 52 | |
26644 | Malvaceae | Malva parviflora | Colombia | Cundinamarca | Valle de Ubaté | Camacho, I. | 36 | ||
26750 | Polemoniaceae | Cobaea scandens | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal Guaymaral | Trujillo-Acosta, Angélica | 74 | |
26751 | Apocynaceae | Vinca major | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Club Naval | Trujillo-Acosta, Angélica | 71 | |
26752 | Elaeocarpaceae | Vallea stipularis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Bosque de las Mercedes | Trujillo-Acosta, Angélica | 65 | |
26753 | Scrophulariaceae | Buddleja davidii | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Humedal la Conejera | Trujillo-Acosta, Angélica | 68 | |
26754 | Brassicaceae | Brassica rapa | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Bosa. Humedal Tibanica | Montoya-Q., Angela | 262 | |
26755 | Asteraceae | Taraxacum officinale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Engativá. Humedal Jaboque | Montoya-Q., Angela | 247 | |
26756 | Polygonaceae | Rumex obtusifolius | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2629 | |
26757 | Begoniaceae | Begonia urticae | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas. En cercanías al río El Chochal | Urbano, S. | 2707 | |
26758 | Brassicaceae | Raphanus raphanistrum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Kennedy. Humedal El Burro | Montoya-Q., Angela | 269 | |
26759 | Brassicaceae | Raphanus raphanistrum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Kennedy. Humedal El Burro | Montoya-Q., Angela | 270 | |
26760 | Brassicaceae | Nasturtium officinale | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Localidad de Suba. Humedal La Conejera | Montoya-Q., Angela | 259 | |
26761 | Asteraceae | Calendula officinalis | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2627 | |
26763 | Fabaceae | Vicia faba | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2635 | |
26764 | Brassicaceae | Capsella bursa-pastoris | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2636 | |
26765 | Viburnaceae | Sambucus nigra | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2615 | |
26762 | Plantaginaceae | Antirrhinum majus subsp. cirrhigerum | Colombia | Bogotá, D.C. | Bogotá | Corregimiento de Nazareth, Localidad de Sumapaz, Vereda Ánimas Bajas | Urbano, S. | 2597 |
Cite as
Herbario JBB en línea - Jardín Botánico José Celestino Mutis. 2025-05-04